販売期 | 次期以降予告 |
---|---|
販売戸数 | 未定 |
間取り | 1LDK ~ 3LDK |
専有面積 | 43.05m2(防災備蓄倉庫面積1.55m2含む) 〜 70.00m2 |
バルコニー面積 | 7.47m2 ~ 11.43m2 |
その他面積 | サービスバルコニー面積:2.09m2 ・ 2.43m2、テラス面積:9.54m2 〜 11.43m2、専用庭面積:12.72m2 〜 15.24m2、アルコーブ面積:1.45m2 〜 4.99m2、室外機置場面積:1.20m2、MB・PS面積:0.67m2〜1.17m2 |
価格 | 2,580万円 ~ 5,290万円 |
最多価格帯 | 3,900万円台(10戸)※100万円単位 |
管理費 ( 月額 ) | 未定 |
修繕積立金 ( 月額 ) | 未定 |
修繕積立基金 ( 引渡時一括 ) | 未定 |
その他費用 | |
販売スケジュール | 販売開始予定時期:2022年6月上旬 |
モデルルーム特別見学会開催中!
10:00~19:00
(火・水曜定休)※祝日を除く
所在地(地番) | 兵庫県尼崎市立花町1丁目16番 以下未定(住居表示実施地区) 所在:兵庫県尼崎市立花町1丁目97番5、98番4(登記簿) |
||
---|---|---|---|
交通 | JR東海道本線(神戸線)「立花」駅より徒歩3分 | ||
構造/階数 | 鉄筋コンクリート造、地上15階建 | 分譲後の権利形態 | 敷地は所有権(共有)、建物は区分所有 |
総戸数 | 132戸(住戸132戸) | 駐輪場 | 192台 |
地目 | 宅地 | 駐車場 | 52台 |
地域・地区 | 準防火地域 | バイク置場 | 13台 |
用途地域 | 近隣商業地域 | 建物竣工(予定) | 2023年10月下旬 |
敷地面積 | 1,933.76m2(登記簿・実測面積)、1,931.29m2(建築確認対象面積) | 入居予定 | 2023年11月下旬 |
建築面積 | 971.55m2 | 管理形態 | 区分所有者全員により管理組合を結成し、管理組合より管理会社に業務を委託 |
建築延床面積 | 8,660.77m2(うち容積対象面積7,720.82m2) | 管理会社 | 晴耕雨耕株式会社 |
建ぺい率 | 80% | 設計・監理 | 株式会社現代綜合設計 |
容積率 | 400% | 施工 | 株式会社イチケン |
建築確認番号 | 第ERI-21026561号(2021年11月15日) | ||
事業主・売主 | 和田興産株式会社 国土交通大臣(4)第7158号 (一社)不動産協会会員・(一社)兵庫県宅地建物取引業協会会員・(公社)近畿地区不動産公正取引協議会加盟 〒650-0023 神戸市中央区栄町通4丁目2番13号 |
||
販売提携(代理) | 株式会社ジェイウィル 大阪府知事(4)第52141号 (公社)全日本不動産協会会員・(公社)近畿地区不動産公正取引協議会加盟 〒550-0003 大阪市西区京町堀1丁目4番9号 京町橋八千代ビル9階 株式会社ワールド・エステート 大阪府知事(5)第47968号 (公社)全日本不動産協会会員・(公社)近畿地区不動産公正取引協議会加盟 〒530-0003 大阪市北区堂島1丁目5番17号 堂島グランドビル9階 |
詳しい資料は各マンションライブラリにてご覧いただけます。
※掲載の完成予想図は、設計図を基に描き起こしたもので、官公庁の指導、施工上の都合等により建物の形状・色調・植栽等に変更が生じる場合があります。また、一部を透かして描いている他、周辺の建物等は省略してあり実際とは異なります。※掲載の写真は現地12階相当からの眺望写真(2021年7月撮影)に朝焼けイメージのCG処理を施し、外観完成予想図を合成したもので位置・スケール・向き等、実際とは多少異なります。 ※外観完成予想図は、設計図を基に描き起こしたもので、官公庁の指導、施工上の都合等により建物の形状・色調等に変更が生じる場合がございます。あらかじめご了承ください。 ※掲載の完成予想図は、設計図を基に描き起こしたもので、官公庁の指導、施工上の都合等により建物の形状・色調・植栽等に変更が生じる場合があります。また、一部透かして描いている他、周辺の建物等は省略してあり実際とは異なります。