[ PR ]
NEW
【予告広告】本広告を行い販売開始するまでは、契約または予約の申込、並びに申込順位の確保には応じられません。予定販売住戸を一括して販売するか数期に分けて販売するか確定しておらず、販売住戸が未決定のため、今後の予定販売住戸全体を対象として記載しております。また、確定情報は本広告時にお知らせいたします。
紹介状クーポンを発行して
このマンションをご契約すると
研究会会員特典
紹介状クーポンを発行してこのマンションをご契約すると
会員特典
※購入特典の詳細は紹介状クーポン発行時にお知らせいたします。
【予告広告】本広告を行い販売開始するまでは、契約または予約の申込、並びに申込順位の確保には応じられません。予定販売住戸を一括して販売するか数期に分けて販売するか確定しておらず、販売住戸が未決定のため、今後の予定販売住戸全体を対象として記載しております。また、確定情報は本広告時にお知らせいたします。
モデルルーム見学会開催中!
10:00~20:00
(火水曜定休)※祝日除く
| 所在地(地番) | 兵庫県神戸市 灘区原田通3丁目2番10、2番11(登記簿) 神戸市灘区原田通3丁目2番以下未定(住居表示実施地区) |
||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道本線(神戸線)「灘」駅徒歩4分 阪急神戸線「王子公園」駅徒歩4分 阪神本線「岩屋」駅徒歩8分 |
||
| 構造/階数 | 鉄筋コンクリート造、一部鉄骨造、地上14階・地下1階建 | 分譲後の権利形態 | 敷地は所有権(共有) 物は区分所有 |
| 総戸数 | 79戸(住戸79戸) | 駐輪場 | 116台 ※月額使用料:未定 |
| 地目 | 宅地 | 駐車場 | 21台 ※月額使用料:未定 |
| 地域・地区 | 防火地域 第7種高度地区(近隣商業地域) 準防火地域 第5種高度地区(第2種住居地域) |
バイク置場 | 12台 ※月額使用料:未定 |
| 用途地域 | 近隣商業地域 第2種住居地域 |
建物竣工(予定) | 2028年5月下旬 |
| 敷地面積 | 1,218.74m2(登記簿面積) 1,219.22m2(実測面積) 1,174.91m2(建築確認対象面積) |
入居予定 | 2028年6月下旬 |
| 建築面積 | 687.56m2 | 管理形態 | 区分所有者全員により管理組合を結成し、管理組合より管理会社に業務を委託 管理員の勤務形態:通勤 |
| 建築延床面積 | 6,651.48m2(うち容積対象面積5,181.98m2) | 管理会社 | グローバルコミュニティ株式会社 |
| 建ぺい率 | 近隣商業地域80% 第2種住居地域60% |
設計・監理 | 株式会社大土呂巧建築設計事務所 |
| 容積率 | 近隣商業地域400% 第2種住居地域200% |
施工 | 今津建設株式会社 |
| 建築確認番号 | 第ERI-25015836号(2025年7月30日) | ||
| 事業主・売主 | 和田興産株式会社 国土交通大臣(5)第7158号 (一社)不動産協会会員・(一社)兵庫県宅地建物取引業協会会員・(公社)近畿地区不動産公正取引協議会加盟 〒650-0023 神戸市中央区栄町通4丁目2番13号 |
||
| 販売提携(代理) | 株式会社日昌 兵庫県知事(12)第8127号 (一社)兵庫県宅地建物取引業協会会員・(公社)近畿地区不動産公正取引協議会加盟 〒650‐0033 神戸市中央区江戸町95番地 IMON神戸ビル3階 |
||
詳しい資料は各マンションライブラリにてご覧いただけます。
※掲載の外観完成予想図は設計図を基に描き起こしたもので、官公庁の指導、施工上の都合等により建物の形状・色調・植栽等に変更が生じる場合がございます。
※掲載の写真は2025年8月に撮影したドローン写真に一部CG加工を施し外観完成予想図をCG合成したイメージであり、位置・スケール・向き等、実際とは多少異なります。周辺環境は変わる可能性があり将来にわたって保証されるものではございません。あらかじめご了承ください。
※掲載の各完成予想図・イメージイラストは、設計図を基に描き起こしたもので、官公庁の指導、施工上の都合等により建物の形状・色調・植栽等に変更が生じる場合がございます。また、一部を透かして描いている他、周辺の建物等は省略しており、実際とは異なります。あらかじめご了承ください。
※共用施設の利用時間・規約など詳しくは係員にご確認ください。