[ PR ]
紹介状クーポンを発行して
このマンションをご契約すると
研究会会員特典
紹介状クーポンを発行してこのマンションをご契約すると
会員特典
※購入特典の詳細は紹介状クーポン発行時にお知らせいたします。
現地モデルルーム特別見学会開催中!
10:00~ / 13:00~ / 15:00~ / 17:00~
(火・水曜定休) ※祝日除く
所在地(地番) | 東京都荒川区町屋六丁目1478番-14 他8筆(地名地番) 東京都荒川区町屋六丁目17番12号(住居表示) |
||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ千代田線「町屋」駅徒歩13分 京成本線「町屋」駅徒歩14分 都電荒川線「町屋駅前」駅徒歩13分 |
||
構造/階数 | 鉄筋コンクリート造 地上5階建て | 分譲後の権利形態 | 敷地及び建物共用部分:専有面積の割合による所有権の共有 建物専有部分:区分所有 |
総戸数 | 50戸(他、管理事務室1戸) | 駐輪場 | 90台 ※月額使用料:無償 |
地目 | 宅地 | 駐車場 | 5台 ※月額使用料:18,000円・21,000円 |
地域・地区 | ■準工業地域 新防火地域、3種高度地区、日影規制5-3h 6.5m ■商業地域 防火地域、最低限度高度地区(7m以上)、日影規制なし |
バイク置場 | - |
用途地域 | 準工業地域、商業地域 | 建物竣工(予定) | 2023年10月30日竣工済 |
敷地面積 | 1,292.37m2(全体敷地面積) 77.01m2(道路後退面積) 1.39m2(隅切り面積) 0.14m2(越境部分面積) 1,293.10m2(登記面積確認) 1,213.83m2(建築確認対象面積) 1,292.37m2(実測面積) |
入居予定 | 即入居可 |
建築面積 | 799.80m2 | 管理形態 | 区分所有者全員で管理組合を設立し、 管理組合より管理受託者へ委託させていただきます。 |
建築延床面積 | 3,328.58m2 容積対象面積:2,871.25m2 |
管理会社 | プロパティエージェント株式会社 |
建ぺい率 | 100%(防火地域内の耐火建築物) 〈準工業地域〉80%、〈商業地域〉80% |
設計・監理 | 株式会社瑠建築設計 一級建築士事務所 |
容積率 | 309.77%(按分) 〈準工業地域〉300%、〈商業地域〉500% |
施工 | 株式会社リンク・トラスト |
建築確認番号 | JCIA確認22第00421号[令和4年9月22日付] ■計画変更確認番号 JCIA確認22第00421号(02)[令和4年12月26日付] JCIA確認22第00421号(03)[令和5年10月6日付] ■検査済証番号 JCIA完了22第00421号(03)[令和5年10月30日付] |
||
事業主・売主 | プロパティエージェント株式会社 東京都知事(4)第83227 号 (一社)全国住宅産業協会会員 (公社)全日本不動産協会会員 (公社)不動産保証協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 〒163-1306 東京都新宿区西新宿6-5-1 新宿アイランドタワー41階 |
||
販売提携(代理) | - |
詳しい資料は各マンションライブラリにてご覧いただけます。
※掲載の外観完成予想CGは、図面を基に描き起こしたもので、形状・色等は実際とは異なります。外観形状の細部、設備機器等は表現していません。表現されている植栽は計画段階のものであり、変更になる場合がございます。また葉の色合いや枝ぶりや樹形は想定であり、竣工から生育期間を経た状態のものを描いております。また特定の季節状態を示すものではありません。
※掲載の写真は現地モデルルーム(Aタイプ・301号室、F2タイプ・308号室)を撮影(令和5年12月)したものです。一部参考写真およびイメージ写真で実際とは異なります。
家具・調度品等は販売価格に含まれません。一部オプション仕様を含みます。色彩・形状等はタイプ・号室によって異なります。