販売期 | 先着順 |
---|---|
販売戸数 | 156戸 |
間取り | 1LD・K~3LD・K |
専有面積 | 38.20m2~105.82m2 |
バルコニー面積 | 10.23m2~30.44m2 |
その他面積 | |
価格 | 5,200万円~25,000万円 |
最多価格帯 | 7,300万円台(16戸)※100万円単位 |
管理費 ( 月額 ) | 14,870円 ~ 38,980円 |
修繕積立金 ( 月額 ) | 4,600円 ~ 12,740円 |
修繕積立基金 ( 引渡時一括 ) | 221,600円 ~ 613,900円 |
その他費用 | 管理準備金(引渡時一括):14,870円 ~ 38,980円 |
販売スケジュール |
現地モデルルーム特別見学会開催中!
【平 日】11:00~19:00
【土日祝】10:00~20:00
(毎水曜定休)※年末年始休業
所在地(地番) | 東京都江東区有明二丁目1番219、234の一部、235(地番) | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京臨海高速鉄道りんかい線「国際展示場」駅から徒歩4分 ゆりかもめ「有明」駅から徒歩3分 |
||
構造/階数 | A棟:鉄筋コンクリート造地上32階 地下1階 B棟:鉄筋コンクリート造地上33階 C棟:鉄筋コンクリート造地上33階 共用棟:鉄骨造地上5階建地下1階建 |
分譲後の権利形態 | 建物は区分所有権、土地は共有 |
総戸数 | 1539戸 | 駐輪場 | 2846台、他にレンタサイクル39台 ※月額使用料:100円~500円 |
地目 | 宅地 | 駐車場 | 730台、他に来客用20台、カーシェアリング専用3台、管理用14台、店舗用1台 ※月額使用料:29,800円~41,800円 |
地域・地区 | バイク置場 | 110台 ※月額使用料:7,000円~9,000円 ミニバイク置場:46台 ※月額使用料: 5,000円 |
|
用途地域 | 第一種住居地域 | 建物竣工(予定) | 2019年7月31日竣工済 |
敷地面積 | 32,627.38m2(ペデストリアンデッキ敷地2,415.68m2を含む)、販売対象面積:30,863m2 | 入居予定 | 2023年4月下旬 |
建築面積 | 9,679.71m2(ペデストリアンデッキ1,203.40m2を含む) | 管理形態 | 区分所有者全員により管理組合を結成し、管理会社に委託 |
建築延床面積 | 159,366.91m2(ペデストリアンデッキ320.56m2を含む)、販売対象面積:159,046.35m2 | 管理会社 | 住友不動産建物サービス株式会社 |
建ぺい率 | 60% | 設計・監理 | 前田建設工業株式会社 |
容積率 | 300% | 施工 | 前田建設工業株式会社 |
建築確認番号 | 第ERI-16042221号(平成28年10月27日付)、第ERI-16042222号(平成28年10月27日付)、第ERI-16042223号(平成28年10月27日付)、第ERI-16042224号(平成28年10月27日付)、第ERI-16042225号(平成28年10月27日付)、第ERI-16049654号(平成28年11月21日付)、第ERI-16049655号(平成28年11月21日付)、第ERI-16049656号(平成28年11月21日付)、第ERI-16049657号(平成28年11月21日付)、一団地認定認定番号/28都市建指第0418号(平成28年9月30日付) 開発許可番号/開発行為許可第27-3号(平成28年3月7日付)、開発行為変更許可第28-4号(平成28年7月13日付) |
||
事業主・売主 | 住友不動産株式会社 国土交通大臣(15)第38号 (一社)不動産協会会員、(公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 〒163‐0820 東京都新宿区西新宿二丁目4番1号(新宿NSビル) |
||
販売提携(代理) |
詳しい資料は各マンションライブラリにてご覧いただけます。
※掲載の写真はモデルルーム(II-70J3-5タイプ/カスタムオーダープラン)を撮影(平成29年5月)したものに、セントラルタワー32階相当から撮影した眺望写真(平成28年10月撮影)をCG合成・加工したもので、実際の眺望とは異なります。眺望等は階数・各住戸により異なり、周辺環境・眺望は将来変わる場合があります。また、家具・調度品等オプション仕様は販売価格に含まれておりません。