[ PR ]
紹介状クーポンを発行して
このマンションをご契約すると
研究会会員特典
紹介状クーポンを発行してこのマンションをご契約すると
会員特典
※購入特典の詳細は紹介状クーポン発行時にお知らせいたします。
所在地(地番) | 東京都渋谷区 恵比寿一丁目47番-1外(地番) | ||
---|---|---|---|
交通 | 相鉄・JR直通線「恵比寿」駅徒歩8分 JR山手線「恵比寿」駅まで徒歩8分 JR埼京線「恵比寿」駅まで徒歩8分 JR湘南新宿ライン(宇都宮線・横須賀線)「恵比寿」駅まで徒歩8分 JR湘南新宿ライン(高崎線・東海道線)「恵比寿」駅まで徒歩8分 東京メトロ日比谷線「恵比寿」駅まで徒歩10分 東京メトロ日比谷線「広尾」駅まで徒歩13分 |
||
構造/階数 | 鉄筋コンクリート造 地上23階建 地下2階建 | 分譲後の権利形態 | 建物は区分所有権、土地は共有 |
総戸数 | 310戸(※非分譲住戸3戸含む) | 駐輪場 | 607台 ※月額使用料:200円~500円 |
地目 | 宅地 | 駐車場 | 122台 ※荷捌きスペース兼ゴミ収集車スペースあり ※月額使用料:40,000円~43,000円 |
地域・地区 | - | バイク置場 | 29台 ※月額使用料:5,000円~6,000円 ミニバイク置場:2台 ※月額使用料:2,000円 |
用途地域 | 近隣商業地域 | 建物竣工(予定) | 2019年3月6日竣工済 |
敷地面積 | 3,360.36m2 | 入居予定 | 2026年4月下旬 |
建築面積 | 1,469.16m2 | 管理形態 | 区分所有者全員により管理組合を結成し、管理会社に委託 管理員の勤務形態:常駐 |
建築延床面積 | 33,622.93m2 (容積対象面積:22,929.87m2) | 管理会社 | 住友不動産建物サービス株式会社 |
建ぺい率 | 80%(角地・耐火建築物緩和適用による割増あり) | 設計・監理 | 西松建設株式会社 一級建築士事務所 |
容積率 | 400%(総合設計制度適用による割増あり) | 施工 | 西松建設株式会社 |
建築確認番号 | 第ERI 16040860号(平成28年9月30日付) 第ERI 17010449号(平成29年3月30日付) 第ERI 18052422号(平成30年12月20日付) 第ERI 21039969号(令和3年12月17日付) |
||
事業主・売主 | 住友不動産株式会社 国土交通大臣(17)第38号 (一社)不動産協会会員、(公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 〒163‐0820 東京都新宿区西新宿二丁目4番1号(新宿NSビル) |
||
販売提携(代理) | - |
詳しい資料は各マンションライブラリにてご覧いただけます。
【特記事項】
当該建築物は建築基準法(昭和25年法律201号)第59条の2第1項の規定により許可を受けたもので、その許可に伴う公開空地等は他の用途に転用できません。
また、公開空地は歩行者が日常自由に通行又は利用できるものであり、塀その他の工作物等を設けることにより歩行者の通行又は利用を阻害してはいけません。
なお、当該建築物は都市居住型総合設計により建築される建築物であり、住宅の用途に供する部分は他の用途に変更又は使用できません。
【その他特記事項】
※本物件敷地の西側は、建築基準法第42条2項道路に基づき道路境界線後退(セットバック)しております。
※本物件の西側約40m先に建築主株式会社ラ・アトレによる地上8階建の事務所が建設中です(2025年2月28竣工予定)。この建物が竣工しますと今回分譲する西側の住戸の眺望、通風等に影響が生じる場合がありますので、あらかじめご承知ください。また、整備工事ならびに工事車輛の通行などにより、騒音・振動・粉塵等が生じる場合があります。
※掲載の外観完成予想図・エントランスホール完成予想図・エントランス完成予想図・車寄せ完成予想図は計画段階の図面を基に描き起こしたもので、実際とは異なります。また、形状の細部および設備機器等については省略しております。
※敷地内の樹木等はある程度生育した後をイメージして描いたものです。また、葉や花の色合い、樹形等はイメージであり実際とは異なります。なお、植栽計画は変更される場合がありますので、あらかじめご了承ください。
※外構・植栽計画、家具・調度品等の形状・色等は今後変更される場合がありますので、あらかじめご了承ください。