[ PR ]
紹介状クーポンを発行して
このマンションをご契約すると
研究会会員特典
紹介状クーポンを発行してこのマンションをご契約すると
会員特典
※購入特典の詳細は紹介状クーポン発行時にお知らせいたします。
モデルルーム特別見学会開催中!
【平 日】11:00~21:00
【土日祝】10:00~21:00
(毎週水曜日・第1〜3火曜日定休)
※水曜日が祝日の場合は翌木曜が振替定休となります。
所在地(地番) | 大阪府大阪市天王寺区玉造元町17番8、17番16、17番21(地番) | ||
---|---|---|---|
交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線 「玉造」駅 徒歩7分 JR大阪環状線 「玉造」駅 徒歩8分 Osaka Metro千日前線 「鶴橋」駅 徒歩6分 |
||
構造/階数 | 鉄筋コンクリート造 地上15階建 | 分譲後の権利形態 | 敷地は専有面積持分比率による所有権の共有、建物は区分所有 |
総戸数 | 41戸 | 駐輪場 | 55台 ※月額使用料:100円~500円 |
地目 | 宅地 | 駐車場 | 4台 ※月額使用料:28,000円・30,000円 |
地域・地区 | 商業地域・防火地域・準防火地域 | バイク置場 | 2台 ※月額使用料:2,500円 ミニバイク置場:3台 ※月額使用料:1,500円 |
用途地域 | - | 建物竣工(予定) | 2025年2月中旬 |
敷地面積 | 434.70m2(登記簿面積・実測面積・売買対象面積) 433.39m2(建築確認対象面積) ※建築確認対象面積は、建築確認対象外面積(約0.16m²)を除いた面積となります。 ※敷地面積は小数点第3位以下を切り捨てて表示しているので、合計した面積の数字が合わない場合があります。 |
入居予定 | 2025年3月下旬 |
建築面積 | 183.40m2 | 管理形態 | 区分所有者全員で管理組合を設立し、管理組合より管理受託者(未定)へ委託。 |
建築延床面積 | 2,207.90m2 | 管理会社 | 未定 |
建ぺい率 | 42.32%(法定80%) | 設計・監理 | 株式会社日企設計 構造設計・監理:株式会社福井建築設計事務所 |
容積率 | 399.98%(法定400%) | 施工 | - |
建築確認番号 | 第トラスト22-3138号(2023年4月27日) | ||
事業主・売主 | 株式会社プレサンスコーポレーション 国土交通大臣(4)第7042 号 (一社)関西住宅産業協会会員 (公社)近畿地区不動産公正取引協議会加盟 〒540-6027 大阪市中央区城見1-2-27 クリスタルタワー27F |
||
販売提携(代理) | 株式会社プレサンス住販 国土交通大臣(3)第8061 号 (公社)全日本不動産協会会員 (公社)近畿地区不動産公正取引協議会加盟 〒540-6028 大阪市中央区城見1-2-27 クリスタルタワー28F |
詳しい資料は各マンションライブラリにてご覧いただけます。
※対面式キッチン:A・Cタイプは壁付キッチンとなります。掲載のキッチン形状写真は参考写真で一部仕様・形状が実際とは異なります。 ※1 真田山公園(徒歩2分/現地より約110m)※掲載の絵図は現地周辺の航空写真(2023年6月撮影)に外観完成予想図をCG合成加工したもので実際とは異なる場合があります。あらかじめご了承ください。将来の周辺環境・眺望に変更がないことを保証するものではございません。(2023年7月現在) ※掲載の外観完成予想図は設計図を基に描き起こしたもので、官公庁の指導、施工上の都合等により共用部、専有部及び建物の形状・色調等に変更が生じる場合がございます。また、現地周辺の建物等を省略して描いております。 ※掲載の各完成予想図、ランドプランイメージイラストは図面を基に描き起こしたもので、外観・外構・植栽・色彩・照明等は実際とは異なる場合がございます。 行政官公庁の指導、施工上の都合及び改良のため設計・仕様・外構工事等に変更が生じる場合があります。また、現地周辺の建物等を省略して描いております。 ※絵図の樹木は、成長した状態の予想図及びイメージイラストであり、描かれた状態に成長するまで、一定期間必要となります。