[ PR ]
紹介状クーポンを発行して
このマンションをご契約すると
研究会会員特典
紹介状クーポンを発行してこのマンションをご契約すると
会員特典
※購入特典の詳細は紹介状クーポン発行時にお知らせいたします。
モデルルーム特別見学会開催中!
【平 日】11:00~20:00
【土日祝】10:00~20:00
(火水曜定休)※祝日除く
所在地(地番) | 大阪市城東区関目一丁目55番9(地番) | ||
---|---|---|---|
交通 | 京阪電鉄京阪本線「野江」駅 徒歩6分 京阪電鉄京阪本線「関目」駅 徒歩8分 JRおおさか東線「JR野江」駅 徒歩8分 Osaka Metro今里筋線「関目成育」駅 徒歩9分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線・今里筋線「蒲生四丁目」駅 徒歩9分 Osaka Metro谷町線「関目高殿」駅 徒歩12分 Osaka Metro谷町線「野江内代」駅 徒歩14分 |
||
構造/階数 | 鉄筋コンクリート造 地上15階 | 分譲後の権利形態 | 敷地は専有面積持分比率による所有権の共有、建物は区分所有 |
総戸数 | 42戸 | 駐輪場 | 75台 ※月額使用料:300円~500円 |
地目 | 宅地 | 駐車場 | 21台 ※月額使用料:6,000円~18,000円 |
地域・地区 | 準防火地域 | バイク置場 | 3台 ※月額使用料:2,500円 ミニバイク置場5台 ※月額使用料:1,500円 |
用途地域 | 第一種住居地域 | 建物竣工(予定) | 2026年2月中旬 |
敷地面積 | 1,033.60m2 (登記簿面積・実測面積・売買対象面積) 1,031.65m2 (建築確認対象面積) |
入居予定 | 2026年3月下旬 |
建築面積 | 250.39m2 | 管理形態 | 区分所有者全員で管理組合を設立し、管理組合より管理受託者へ委託。 管理員の勤務形態:通勤 |
建築延床面積 | 2,442.98m2 | 管理会社 | 株式会社合人社計画研究所・株式会社プレサンスコミュニティ |
建ぺい率 | 24.27%(法定80%) | 設計・監理 | 株式会社エム・ケイ設計事務所 構造設計:株式会社ティーエムエッチ |
容積率 | 199.96%(法定200%) | 施工 | 株式会社金山工務店 |
建築確認番号 | 第NK23-0902号 | ||
事業主・売主 | 株式会社プレサンスコーポレーション 国土交通大臣(4)第7042号 (一社)関西住宅産業協会会員 (公社)近畿地区不動産公正取引協議会加盟 〒540-6027 大阪市中央区城見1-2-27 クリスタルタワー27F |
||
販売提携(代理) | 株式会社プレサンス住販 国土交通大臣(3)第8061号 (公社)全日本不動産協会会員 (公社)近畿地区不動産公正取引協議会加盟 〒540-6028 大阪市中央区城見1-2-27 クリスタルタワー28F |
詳しい資料は各マンションライブラリにてご覧いただけます。
※掲載のバルコニー(Aタイプ)完成予想図は、現地15階相当より撮影(2024年1月)した眺望写真にAタイプのバルコニー完成予想図をCG合成加工したもので、実際とは異なる場合があります。あらかじめご了承ください。一部有償オプションが含まれます。有償オプションには対象住戸・申込時期および変更できる内容に制限があります。各種部材につきましては、実物と質感・色等の見え方が異なる場合があります。また、設備・仕様はタイプにより異なる場合があります。家具・照明・調度品・備品等は販売価格に含まれておりません。
※掲載の外観完成予想図は設計図を基に描き起こしたもので、官公庁の指導、施工上の都合等により共用部、専有部及び建物の形状・色調等に変更が生じる場合がございます。また、現地周辺の建物等を省略して描いております。