[ PR ]
紹介状クーポンを発行して
このマンションをご契約すると
研究会会員特典
紹介状クーポンを発行してこのマンションをご契約すると
会員特典
※購入特典の詳細は紹介状クーポン発行時にお知らせいたします。
【予告広告】本広告を行い販売開始するまでは、契約または予約の申込、並びに申込順位の確保には応じられません。予定販売住戸を一括して販売するか数期に分けて販売するか確定しておらず、販売住戸が未決定のため、今後の予定販売住戸全体を対象として記載しております。また、確定情報は本広告時にお知らせいたします。
所在地(地番) | 千葉県浦安市北栄二丁目714番1、2(地番) | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ東西線「浦安」駅徒歩8分 | ||
構造/階数 | 鉄筋コンクリ―ト造、地上5階建 | 分譲後の権利形態 | 敷地/専有面積割合による所有権の共有 建物/専有部分は区分所有権、共有部分は専有面積割合による所有権の共有 |
総戸数 | 42戸 | 駐輪場 | 72台 ※月額使用料:200円~500円 |
地目 | - | 駐車場 | 9台 ※月額使用料:13,500円~19,000円 |
地域・地区 | - | バイク置場 | 2台 ※月額使用料:3,000円 ミニバイク置場:7台 ※月額使用料:1,000円・2,000円 |
用途地域 | 第一種住居地域、第二種高度地区 | 建物竣工(予定) | 2023年12月13日(検査済証取得日) |
敷地面積 | 1,438.08m2 | 入居予定 | 即入居可※諸手続き完了後 |
建築面積 | - | 管理形態 | 区分所有者全員により管理組合を結成し、管理会社に委託 管理方式:通勤管理 |
建築延床面積 | 3,204.12m2 (容積対象床面積/2,862.21m2) |
管理会社 | 株式会社日鉄コミュニティ |
建ぺい率 | 60% | 設計・監理 | - |
容積率 | 200% | 施工 | 山田建設株式会社 |
建築確認番号 | BVJ‐TAC22‐10‐0189号(令和4年7月12日付) BVJ‐TAC22‐11‐0189号(令和5年2月21日付) |
||
事業主・売主 | 日鉄興和不動産株式会社 国土交通大臣(4)第6908号 (一社)不動産協会会員(一社)不動産流通経営協会会員(公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 〒107-0052 東京都港区赤坂一丁目8番1号赤坂インターシティAIR20階 |
||
販売提携(代理) | 伊藤忠ハウジング株式会社 国土交通大臣(15)第803号 (一社)不動産協会会員(一社)不動産流通経営協会会員(公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 〒107-0052 東京都港区赤坂二丁目9番11号 |
詳しい資料は各マンションライブラリにてご覧いただけます。
※掲載の完成予想CGは計画段階の図面を基に描き起こしたもので形状、色等は実際とは異なり、今後施工上の理由等により計画に変更が生じる場合があります。また敷地内のみ表現しております。外観形状の細部、設備機器、敷地外の周辺の電柱、標識等の表現を簡略化しています。植栽は、実際に植樹する樹形、枝ぶり、葉や色合いとは異なる場合があり、特定の季節の状況を示すものではありません。また、竣工時には完成予想CG程度には成長しておりません。予めご了承ください。
※掲載の室内写真は現地モデルルーム(207号室)を撮影(2024年1月)したものです。設備・仕様は住戸タイプにより実際と異なる場合がございます。また一部施工上変更する場合がございます。家具・調度品・有償オプション(申込期限有)等は販売価格に含まれておりません。