【予告広告】本広告を行い販売開始するまでは、契約または予約の申込、並びに申込順位の確保には応じられません。予定販売住戸を一括して販売するか数期に分けて販売するか確定しておらず、販売住戸が未決定のため、今後の予定販売住戸全体を対象として記載しております。また、確定情報は本広告時にお知らせいたします。
紹介状クーポンを発行して
このマンションをご契約すると
研究会会員特典
紹介状クーポンを発行してこのマンションをご契約すると
会員特典
※購入特典の詳細は紹介状クーポン発行時にお知らせいたします。
【予告広告】本広告を行い販売開始するまでは、契約または予約の申込、並びに申込順位の確保には応じられません。予定販売住戸を一括して販売するか数期に分けて販売するか確定しておらず、販売住戸が未決定のため、今後の予定販売住戸全体を対象として記載しております。また、確定情報は本広告時にお知らせいたします。
所在地(地番) | 東京都台東区松が谷二丁目58番2(地番) | ||
---|---|---|---|
交通 | つくばエクスプレス「浅草」駅(A2出口)徒歩6分 東京メトロ銀座線「田原町」駅(エレベーター口)徒歩10分 JR山手線「上野」駅(入谷口)徒歩13分 |
||
構造/階数 | 鉄筋コンクリート造・地上13階建 | 分譲後の権利形態 | 敷地:専有面積割合による所有権の共有、建物:共用部分/専有面積割合による所有権の共有、建物専有部分/区分所有権 土地権利/借地権種類:所有権 |
総戸数 | 31戸(内、非分譲住戸1戸) | 駐輪場 | 37台 ※月額使用料:200円~500円 |
地目 | - | 駐車場 | 1台 ※月額使用料:35,000円 |
地域・地区 | - | バイク置場 | 1台 ※月額使用料:3,000円 |
用途地域 | 商業地域 | 建物竣工(予定) | 2024年6月 |
敷地面積 | 257.96m2(実測)・257.52m2(建築確認対象面積) | 入居予定 | 2024年8月下旬 |
建築面積 | 160.28m2 | 管理形態 | 区分所有者全員により管理組合を結成し、管理会社に委託 管理員の勤務形態:通勤管理 |
建築延床面積 | - | 管理会社 | 株式会社東急コミュニティー |
建ぺい率 | - | 設計・監理 | 株式会社秀研設計 |
容積率 | - | 施工 | 古久根建設株式会社 |
建築確認番号 | 第UHEC建確R040545号(令和4年11月21日) 第UHEC建確R040545変1号(令和5年5月17日) |
||
事業主・売主 | 東急リバブル株式会社 国土交通大臣(12)第2611号 (一社)不動産協会会員、(一社)不動産流通経営協会会員、(公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂1丁目9番5号 渋谷スクエアA |
||
販売提携(代理) | - |
詳しい資料は各マンションライブラリにてご覧いただけます。
※掲載の完成予想CGは計画段階の図面を基に描き起こしたもので、形状・色味等は実際と異なります。なお、外観・内装の形状の細部、フェンス、照明、排水設備、室外機、雨樋、換気口、点検口、避難ハッチ等の設備機器、及び電線は一部表現を省略または簡略化しております。