[ PR ]
紹介状クーポンを発行して
このマンションをご契約すると
研究会会員特典
紹介状クーポンを発行してこのマンションをご契約すると
会員特典
※購入特典の詳細は紹介状クーポン発行時にお知らせいたします。
モデルルーム特別見学会開催中!
(火・水・木曜日定休)※祝日除く
2024年4月26日(金)まで
【平日】11:00~ / 15:30~、【土日祝】11:30~ / 16:00~
2024年4月27日(土)から
【平日】11:30~ / 14:30~、【土日祝】11:00~ / 14:30~
所在地(地番) | 東京都江戸川区南篠崎町2丁目658番17(地番) | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線「瑞江」駅 徒歩12分 | ||
構造/階数 | 鉄筋コンクリート造 地上10階建 | 分譲後の権利形態 | 土地:専有面積割合による所有権の共有 建物:区分所有権 |
総戸数 | 40戸 | 駐輪場 | 80台 ※月額使用料:200円~600円 |
地目 | 宅地 | 駐車場 | 14台 ※月額使用料:13,000円~23,000円 |
地域・地区 | 市街化区域 | バイク置場 | ミニバイク置場:2台 ※月額使用料:2,500円 |
用途地域 | 第1種住居地域 | 建物竣工(予定) | 2024年9月4日竣工済 |
敷地面積 | 1,060.72m2 | 入居予定 | 2025年2月下旬 |
建築面積 | 555.70m2 | 管理形態 | 区分所有者全員で管理組合結成後、管理会社に委託予定 管理員の勤務形態:日勤 |
建築延床面積 | 3,435.72m2 | 管理会社 | 株式会社阪急阪神ハウジングサポート |
建ぺい率 | 52.39%(法定建ぺい率70%) | 設計・監理 | 株式会社宮田建築事務所 |
容積率 | 257.42%(法定容積率301.68%) | 施工 | 新日本建設株式会社 |
建築確認番号 | JCIA確認22第00799号(令和5年1月19日) | ||
事業主・売主 | 阪急阪神不動産株式会社 宅地建物取引業者免許番号:国土交通大臣(16)第395号 (一社)不動産協会会員(公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 〒100-0006 東京都千代田区有楽町1-1-3 東京宝塚ビル11階 |
||
販売提携(代理) | 東急リバブル株式会社 宅地建物取引業者免許番号:国土交通大臣(12)第2611号 (一社)不動産協会会員(一社)不動産流通経営協会会員(公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂1丁目9番5号 |
詳しい資料は各マンションライブラリにてご覧いただけます。
※掲載の完成予想CGは計画段階の図面を基に描き起こしたもので、形状・色彩・外観等は実際とは異なる場合があります。 尚、形状の細部・設備機器等の詳細は表現しておりません。周囲の建物・電柱・標識・ガードレール等は一部省略しております。 施工上の理由及び改良のため、変更になる場合がありますので、ご了承ください。 植栽は特定の季節や入居時の状態を想定して描かれたものではありません。