[ PR ]
【予告広告】本広告を行い販売開始するまでは、契約または予約の申込、並びに申込順位の確保には応じられません。予定販売住戸を一括して販売するか数期に分けて販売するか確定しておらず、販売住戸が未決定のため、今後の予定販売住戸全体を対象として記載しております。また、確定情報は本広告時にお知らせいたします。
【予告広告】本広告を行い販売開始するまでは、契約または予約の申込、並びに申込順位の確保には応じられません。予定販売住戸を一括して販売するか数期に分けて販売するか確定しておらず、販売住戸が未決定のため、今後の予定販売住戸全体を対象として記載しております。また、確定情報は本広告時にお知らせいたします。
10/4よりモデルルーム見学会開催!
10:00~20:00
(火曜定休)※祝日除く
所在地(地番) | 神奈川県川崎市 幸区柳町一丁目1番7、他(地番) | ||
---|---|---|---|
交通 | JR京浜東北線・東海道線・南武線「川崎」駅徒歩7分 京急本線・大師線「京急川崎」駅徒歩12分 JR南武線「尻手」駅徒歩9分 |
||
構造/階数 | 鉄筋コンクリート造・地上15階 | 分譲後の権利形態 | 敷地は専有面積割合による所有権の共有 建物の専有部分は区分所有権、共用部分は専有面積割合による所有権の共有 |
総戸数 | 71戸(住戸70戸、管理事務室1戸) | 駐輪場 | 70台 ※月額使用料:未定 |
地目 | - | 駐車場 | 19台、ほか車いす使用者優先契約1台 ※月額使用料:未定 |
地域・地区 | 防火地域、宅地造成等工事規制区域、景観計画区域 | バイク置場 | - |
用途地域 | 商業地域 | 建物竣工(予定) | 2028年11月下旬 |
敷地面積 | 880.75m2(登記簿) 880.53m2(実測) 861.59m2(建築確認対象敷地面積) |
入居予定 | 2028年11月下旬 |
建築面積 | - | 管理形態 | 区分所有者全員で管理組合を設立し、管理組合より管理会社へ委託(管理員通勤方式) |
建築延床面積 | - | 管理会社 | 明和地所コミュニティ株式会社 本店営業部 |
建ぺい率 | - | 設計・監理 | 株式会社スタイレックス・アーキテクト 一級建築士事務所 |
容積率 | - | 施工 | 未定 |
建築確認番号 | JCIA確認24第01183号 (令和7年4月25日付) 建築確認変更番号:JCIA確認24第01183号(02) (令和7年6月27日付) |
||
事業主・売主 | 明和地所株式会社 国土交通大臣(9)第4118号 (一社)不動産協会会員(公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 〒150-8555 東京都渋谷区神泉町9-6 明和地所渋谷神泉ビル |
||
販売提携(代理) | - |
詳しい資料は各マンションライブラリにてご覧いただけます。