[ PR ]
【予告広告】本広告を行い販売開始するまでは、契約または予約の申込、並びに申込順位の確保には応じられません。予定販売住戸を一括して販売するか数期に分けて販売するか確定しておらず、販売住戸が未決定のため、今後の予定販売住戸全体を対象として記載しております。また、確定情報は本広告時にお知らせいたします。
紹介状クーポンを発行して
このマンションをご契約すると
研究会会員特典
紹介状クーポンを発行してこのマンションをご契約すると
会員特典
※購入特典の詳細は紹介状クーポン発行時にお知らせいたします。
【予告広告】本広告を行い販売開始するまでは、契約または予約の申込、並びに申込順位の確保には応じられません。予定販売住戸を一括して販売するか数期に分けて販売するか確定しておらず、販売住戸が未決定のため、今後の予定販売住戸全体を対象として記載しております。また、確定情報は本広告時にお知らせいたします。
4/26~モデルルーム見学会開催!
10:00~20:00
(火曜定休)※祝日除く
所在地(地番) | 神奈川県横浜市 神奈川区新町13番4、5、6(地番) | ||
---|---|---|---|
交通 | 京急本線「神奈川新町」駅徒歩1分 JR京浜東北線・横浜線「東神奈川」駅徒歩10分 |
||
構造/階数 | 鉄筋コンクリート造、地上10階建 | 分譲後の権利形態 | 敷地は専有面積割合による所有権の共有。 建物の専有部分は区分所有権、共用部分は専有面積割合による所有権の共有 |
総戸数 | 58戸(住戸56戸、事業協力者事務所1戸、管理事務室1戸) | 駐輪場 | 56台 ※月額使用料:未定 |
地目 | - | 駐車場 | 6台ほか、事業協力者事務所用2台 ※月額使用料:未定 |
地域・地区 | 防火地域、第7種高度地区、緑化地域 | バイク置場 | ミニバイク置場1台 ※月額使用料:未定 |
用途地域 | 商業地域 | 建物竣工(予定) | 2027年3月下旬 |
敷地面積 | 674.05m2(建築確認対象敷地面積) 674.04m2(登記簿) 674.44m2(実測) |
入居予定 | 2027年3月下旬 |
建築面積 | - | 管理形態 | - |
建築延床面積 | - | 管理会社 | 明和地所コミュニティ株式会社 横浜営業所 |
建ぺい率 | - | 設計・監理 | レイスデザイン一級建築士事務所 |
容積率 | - | 施工 | 未定 |
建築確認番号 | JCIA確認24第01186号(令和7年4月10日付) | ||
事業主・売主 | 明和地所株式会社 国土交通大臣(9)第4118号 (一社)不動産協会会員(公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 〒150-8555 東京都渋谷区神泉町9-6 明和地所渋谷神泉ビル |
||
販売提携(代理) | - |
詳しい資料は各マンションライブラリにてご覧いただけます。