[ PR ]
紹介状クーポンを発行して
このマンションをご契約すると
研究会会員特典
紹介状クーポンを発行してこのマンションをご契約すると
会員特典
※購入特典の詳細は紹介状クーポン発行時にお知らせいたします。
モデルルーム見学会開催中!
①10:00~/②13:00~/③15:30~
(水・木曜定休)
所在地(地番) | 富山県富山市白銀町9番4、9番5 | ||
---|---|---|---|
交通 | 富山地方鉄道富山市内軌道線「荒町」・「中町(西町北)」停留所 徒歩5分 富山地方鉄道富山市内軌道線「西町」停留所 徒歩6分 |
||
構造/階数 | 鉄筋コンクリート造 地上15階建 | 分譲後の権利形態 | 敷地:専有面積割合による所有権の共有 建物:専有部分は区分所有権、共用部分は専有面積割合による所有権の共有 土地権利/借地権種類:所有権 |
総戸数 | 42戸(管理事務室1室除く) | 駐輪場 | 48台 ※月額使用料:150円・300円 |
地目 | 宅地 | 駐車場 | 42台 ※月額使用料:7,000円~13,000円 |
地域・地区 | 準防火地域 | バイク置場 | 2台 ※月額使用料:2,000円 |
用途地域 | 商業地域 | 建物竣工(予定) | 2024年3月竣工済 |
敷地面積 | 1,048.46m2 | 入居予定 | 即引渡可(諸手続き完了後) |
建築面積 | 417.58m2 | 管理形態 | 区分所有者全員により管理組合を結成し、運営・管理業務はセントラルライフ株式会社へ委託していただきます。 管理員の勤務形態:通勤 |
建築延床面積 | 4,540.55m2 (容積対象外面積1,002.29m2を含む) |
管理会社 | セントラルライフ株式会社 |
建ぺい率 | 80%(角地による緩和90%) | 設計・監理 | 株式会社宮田建築事務所 |
容積率 | 355.20% | 施工 | 株式会社フジタ |
建築確認番号 | JCIA確認S22第00031号(令和4年6月17日) | ||
事業主・売主 | セントラル総合開発株式会社 国土交通大臣(12)第2432号 (一社)不動産協会会員、(公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟、(公社)全日本不動産協会会員 〒102-8125 東京都千代田区飯田橋3-3-7 |
||
販売提携(代理) | 株式会社リノベスト 国土交通大臣(2)第8658号 (公社)全国宅地建物取引業保証協会加盟、(公社)全国宅地建物取引業保証協会東京本部加盟 〒10-0072 東京都千代田区飯田橋四丁目5番11号 |
詳しい資料は各マンションライブラリにてご覧いただけます。
※掲載の完成予想図は図面を基に描いたものであり、施工上の都合・行政諸官庁の指導により、外構・仕様・色彩・植栽等多少異なる場合があります。また、周辺建物等は省略しております。あらかじめご了承ください。 ※絵図中の樹木は、成長した状態の予想図です。また特定の季節や建物完成時の状態を想定して描かれたものではありません。※掲載の写真はモデルルーム(Aタイプ/2022年10月撮影)に一部CG合成を施したもので、実際とは多少異なる場合があります。家具・調度類は販売価格に含まれません。また、一部オプション仕様が含まれております。