[ PR ]
紹介状クーポンを発行して
このマンションをご契約すると
研究会会員特典
紹介状クーポンを発行してこのマンションをご契約すると
会員特典
※購入特典の詳細は紹介状クーポン発行時にお知らせいたします。
所在地(地番) | 東京都府中市美好町1丁目14番1(地番) 東京都府中市美好町1丁目14番一以下未定(住居表示)※住居表示制度未実施 |
||
---|---|---|---|
交通 | 京王線「府中」駅まで徒歩11分 京王線・JR南武線「分倍河原」駅まで徒歩10分 JR南武線・武蔵野線「府中本町」駅まで徒歩15分 |
||
構造/階数 | 鉄筋コンクリート造 地上5階建 | 分譲後の権利形態 | 土地:各戸専有面積割合による所有権の共有 建物:(専有部分)区分所有権 (共用部分)各戸専有面積割合による所有権の共有 |
総戸数 | 17戸 | 駐輪場 | 34台 ※月額使用料:200円~500円 |
地目 | 宅地 | 駐車場 | 6台 ※月額使用料:15,000円~18,000円 |
地域・地区 | 近隣商業地域・第一種中高層住居専用地域、防火地域、準防火地域、第3種高度地区、第2種高度地区 | バイク置場 | - |
用途地域 | - | 建物竣工(予定) | 2023年3月竣工済 |
敷地面積 | 450.18m2(実測)、450.18m2(登記簿) | 入居予定 | 諸手続き完了後、即入居可 |
建築面積 | 263.04m2 | 管理形態 | 区分所有者全員で管理組合を設立し管理会社に業務を委託(通勤) |
建築延床面積 | 1,262.41m2(容積対象外面積305.46m2を含む) | 管理会社 | 日本ハウズイング株式会社 |
建ぺい率 | 80%・60%(加重平均により78.13%) | 設計・監理 | 株式会社ジーシーエムコーポレーション一級建築士事務所 |
容積率 | 300%・200%(加重平均により290.65%) | 施工 | 株式会社中越興業東京支店 |
建築確認番号 | 第JAIC2022Y0027A1号(令和4年4月26日付) | ||
事業主・売主 | 株式会社ダイナセル 国土交通大臣(4)第7217号 (公社)全日本不動産協会・不動産保証協会東京都本部、(公社)首都圏不動産公正取引協議会 〒105-0003 東京都港区西新橋1-6-11 西新橋光和ビル5階 |
||
販売提携(代理) | - |
詳しい資料は各マンションライブラリにてご覧いただけます。
※掲載の完成予想CGは、計画段階の図面を基に描き起こしたもので、実際とは多少異なります。また、今後変更となる場合があります。植栽については特定の季節の状況を表現したものではなく、竣工時には完成予想CG程度には成長しておりません。 ※掲載の写真はモデルルームを撮影(2022年10月)したもので、実際の仕様・仕上げとは異なる場合がございます。家具・調度品等は販売価格に含みません。また、一部有償オプションが含まれます。天井高や柱・梁等の構造体、段差やその他設備等が一部再現できていない場合がございます。予めご了承ください。