販売期 | 第2期先着順 |
---|---|
販売戸数 | 8戸 |
間取り | 3LDK・3LDK+WIC |
専有面積 | 62.40m2~75.32m2 |
バルコニー面積 | 11.48m2~12.70m2 |
その他面積 | サービスバルコニー面積:2.64m2・2.88m2、アルコーブ面積:2.88m2~8.34m2 |
価格 | 3,470万円~4,660万円 |
最多価格帯 | |
管理費 ( 月額 ) | 6,990円~8,440円 |
修繕積立金 ( 月額 ) | 4,990円~6,030円 |
修繕積立基金 ( 引渡時一括 ) | 374,000円~452,000円 |
その他費用 | 管理準備金(引渡時一括):15,000円 |
販売スケジュール |
モデルルーム特別見学会開催中!
10:00~19:00
(毎火・水曜定休)
所在地(地番) | 大阪府守口市早苗町6-1(地番) | ||
---|---|---|---|
交通 | 京阪本線「土居」駅徒歩2分 京阪本線「守口市」駅徒歩5分 Osaka Metro谷町線・今里筋線「太子橋今市」駅徒歩7分 谷町線「守口」駅徒歩10分 |
||
構造/階数 | 鉄筋コンクリート造地上15階 | 分譲後の権利形態 | 建物専有部:区分所有、敷地及び共用部:専有面積持分割合による所有権の共有 |
総戸数 | 59戸 | 駐輪場 | 118台(ラック式107台 ※月額使用料:200円、ラック式3人乗11台 ※月額使用料:300円) |
地目 | 宅地 | 駐車場 | 29台(機械式21台・平面式8台 ※月額使用料:11,500円~18,000円) |
地域・地区 | 第2種住居地域、準防火地域 | バイク置場 | 3台 ※月額使用料:1,000円 ミニバイク置場:4台 ※月額使用料:500円 |
用途地域 | 建物竣工(予定) | 2021年10月末 | |
敷地面積 | 売買対象面積/建築確認対象面積・1,364.55m2 | 入居予定 | 2021年11月末 |
建築面積 | 450.87m2 | 管理形態 | 区分所有者全員により管理組合を結成し、管理会社に委託 |
建築延床面積 | 4,426.29m2 | 管理会社 | 南海ビルサービス株式会社 |
建ぺい率 | 33.05% (限度 60.00%) | 設計・監理 | 株式会社アモルファス建築設計事務所 |
容積率 | 299.83% (限度 300.00%) | 施工 | 南海辰村建設株式会社 |
建築確認番号 | 第ERI-20004398号(令和2年3月19日) | ||
事業主・売主 | 南海不動産株式会社 国土交通大臣(4)第6144号 (一社)大阪府宅地建物取引業協会会員 (公社)近畿地区不動産公正取引協議会加盟 〒556-0011 大阪市浪速区難波中二丁目7番2号 |
||
販売提携(代理) | 株式会社アクラス 大阪府知事(4)第49425号 (公社)全日本不動産協会会員 (公社)近畿地区不動産公正取引協議会加盟 〒530-0001 大阪市北区梅田1丁目11番4-1900号大阪駅前第4ビル19F |
※掲載の室内写真は、2020年9月「ヴェリテ守口早苗町」マンションギャラリーモデルルームにて撮影したもので、タイプにより仕様が異なります。また一部オプション仕様が含まれている他、家具・備品等は販売価格に含まれておりません。 ※掲載の完成予想図は、設計図を基に描き起こしたもので、官公庁の指導、施工上の都合等により建物の形状・色調・植栽等に変更が生じる場合があります。また、一部を透かしている他、周辺の建物等は省略してあり、実際とは異なります。掲載の立地断面イメージは、概念を示したもので建物の位置・スケール・向き等、実際とは異なります。あらかじめご了承ください。掲載の眺望写真は現地15階相当からの眺望写真(2020年4月)に、加工を施したもので実際とは多少異なります。眺望は将来にわたり保証されるものではありません。住戸の向き・階数により眺めは異なります。