販売期 | 第3期登録抽選 |
---|---|
販売戸数 | 2戸 |
間取り | 3LDK+WTC・4LDK+WIC+SIC |
専有面積 | 67.53m2・80.49m2 |
バルコニー面積 | 9.93m2・10.98m2 |
その他面積 | |
価格 | 3,838万円・4,688万円 |
最多価格帯 | |
管理費 ( 月額 ) | 7,560円・9,010円 |
修繕積立金 ( 月額 ) | 5,400円・6,440円 |
修繕積立基金 ( 引渡時一括 ) | 405,000円・483,000円 |
その他費用 | 管理準備金(引渡時一括):15,000円 |
販売スケジュール | 登録申込受付期間:2021年1月9日(土)~1月23日(土) 登録申込受付時間:平日.11:00~19:00・土日祝.10:00~18:00 ※最終日のみ12:00まで 抽選日時:2021年1月23日(土)13:00より 登録申込受付・抽選場所:「ヴェリテ神崎川シティサイド」マンションギャラリー |
モデルルーム特別見学会開催中!
【平日】11:00~19:00【土日祝】10:00~18:00
(毎水・木曜定休)
所在地(地番) | 大阪府大阪市淀川区新高6丁目46番31(地番) | ||
---|---|---|---|
交通 | 阪急神戸線「神崎川」駅徒歩3分 | ||
構造/階数 | 鉄筋コンクリート造地上15階 | 分譲後の権利形態 | 建物専有部:区分所有、敷地及び共用部:専有面積持分割合による所有権の共有 |
総戸数 | 59戸 | 駐輪場 | 86台(ラック式80台 ※月額使用料:200円、平面6台 ※月額使用料:400円) |
地目 | 宅地 | 駐車場 | 23台(平面18台 ※月額使用料:17,000円、平面4台 ※月額使用料:15,900円、福祉用平面1台 ※月額使用料:15,000円) |
地域・地区 | 近隣商業地域、第1種住居地域、準防火地域 | バイク置場 | 2台 ※月額使用料:1,000円 ミニバイク置場:6台 ※月額使用料:500円 |
用途地域 | 建物竣工(予定) | 2021年9月中旬 | |
敷地面積 | 売買対象面積・1,645.04m2、建築確認対象面積・1,554.07m2 | 入居予定 | 2021年10月中旬 |
建築面積 | 494.64m2 | 管理形態 | 区分所有者全員により管理組合を結成し、管理会社に委託 |
建築延床面積 | 4,628.54m2 | 管理会社 | 南海ビルサービス株式会社 |
建ぺい率 | 31.83%(許容建ぺい率74.24%) | 設計・監理 | 株式会社IAO竹田設計 |
容積率 | 271.10%(許容容積率 271.23%) | 施工 | 株式会社鍜治田工務店 |
建築確認番号 | BCJ19大建確050号(令和元年11月26日) | ||
事業主・売主 | 南海不動産株式会社 国土交通大臣(4)第6144号 (一社)大阪府宅地建物取引業協会会員 (公社)近畿地区不動産公正取引協議会加盟 〒556-0011 大阪市浪速区難波中二丁目7番2号 |
||
販売提携(代理) | 株式会社プロヴァンスコーポレーション 大阪府知事(4)第51562号 (公社)全日本不動産協会会員 (公社)不動産保証協会会員 (公社)近畿地区不動産公正取引協議会加盟 〒541-0041 大阪市中央区北浜2丁目2番22号 北浜中央ビル |
※掲載の写真は「ヴェリテ神崎川シティサイド」モデルルームにて2020年3月に撮影したもので、家具・調度品等は分譲価格に含まれません。一部オプションを含みます。あらかじめご了承ください。掲載の各完成予想図は本物件の敷地内を図面を基に描き起こしたものですが、実際とは異なります。 また、行政官庁の指導、施工上の都合により、建物の形状・仕様・色彩・植栽等に変更が生じる場合があります。