販売期 | 先着順 |
---|---|
販売戸数 | 4戸 |
間取り | 1LDK |
専有面積 | 33.00m2・36.81m2 |
バルコニー面積 | 10.35m2・11.52m2 |
その他面積 | |
価格 | 2,798万円~2,998万円 |
最多価格帯 | |
管理費 ( 月額 ) | 13,500円・14,830円 |
修繕積立金 ( 月額 ) | 2,310円・2,580円 |
修繕積立基金 ( 引渡時一括 ) | 265,650円・296,700円 |
その他費用 | 管理準備金(引渡時一括):14,500円・15,830円 |
販売スケジュール |
モデルルーム特別見学会開催中!
11:00~19:00
(毎水曜定休) ※祝日を除く
所在地(地番) | 埼玉県所沢市有楽町680-3 | ||
---|---|---|---|
交通 | 西武池袋線、西武新宿線「所沢」駅 徒歩13分 | ||
構造/階数 | 鉄筋コンクリート造・地上14階建 | 分譲後の権利形態 | 建物・専有部分は区分所有権 |
総戸数 | 52戸(他管理事務室1戸) | 駐輪場 | 52台(傾斜ラック式・屋根付)※月額使用料:400円 |
地目 | 宅地 | 駐車場 | ミニバイク置き場:6台(内福祉車両優先1台)※月額使用料:17,000円 |
地域・地区 | 市街化区域 | バイク置場 | 7台(屋根無)※月額使用料:800円・1,200円 |
用途地域 | 商業地域 | 建物竣工(予定) | 2021年1月下旬 |
敷地面積 | 702.58m2(建築確認対象敷地面積:692.91m2) | 入居予定 | 2021年1月下旬 |
建築面積 | 236.08m2 | 管理形態 | 区分所有者全員により管理組合を構成し、管理会社に委託予定/通勤予定 |
建築延床面積 | 2,565.89m2 | 管理会社 | 伏見管理サービス株式会社 |
建ぺい率 | 80% | 設計・監理 | 株式会社光和設計 |
容積率 | 367.38% | 施工 | 株式会社上滝 |
建築確認番号 | JCIA確認19第00003号 (令和元年5月22日) JCIA確認19第00003号(02) (令和元年11月26日) |
||
事業主・売主 | 株式会社アーネストワン 国土交通大臣 (4) 第6157号、国土交通大臣許可(特-30)第23042号 (一社)全国住宅産業協会会員(公社)東京都宅地建物取引業協会会員(公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 〒188-0003 東京都西東京市北原町3-2-22 |
||
販売提携(代理) | 株式会社シティインデックス 東京都知事 (3) 第90340号 (公社)全日本不動産協会東京都本部会員(一社)全国住宅産業協会会員(公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 〒150-0011 東京都渋谷区東3-22-14 渋谷松原ビル6F |
※掲載の完成予想図は計画段階の図面を基に作成したもので実際とは異なる場合がございます。※掲載室内写真は棟外モデルルームCタイプ(モデルルームの仕様としてプラン変更したもので、Cタイプの基本プランとは異なります)を撮影(西暦2019年12月)したもので、実際とは異なります。設計変更・家具・オプション・調度品などは販売価格には含まれません。