販売期 | 先着順 |
---|---|
販売戸数 | 5戸 |
間取り | 1LDK |
専有面積 | 35.82m2 |
バルコニー面積 | 6.57m2・8.01m2 |
その他面積 | |
価格 | 1,998万円~3,298万円 |
最多価格帯 | |
管理費 ( 月額 ) | 15,700円 |
修繕積立金 ( 月額 ) | 3,220円 |
修繕積立基金 ( 引渡時一括 ) | 289,800円 |
その他費用 | 管理準備金(引渡時一括):15,700円 |
販売スケジュール |
現地モデルルーム特別見学会開催中!
10:00~19:00
(毎水曜定休)※祝日を除く
所在地(地番) | 埼玉県所沢市西所沢1丁目81-7(地番) | ||
---|---|---|---|
交通 | 西武池袋線「西所沢」駅徒歩1分 | ||
構造/階数 | 鉄筋コンクリート造・地上11階建 | 分譲後の権利形態 | 建物:専有部分は区分所有権 |
総戸数 | 49戸 | 駐輪場 | 49台(内訳:上段2段式ラック11台、下段スライドラック式20台、平置きスライド式ラック13台、平置き5台) ※月額使用料:200円〜500円 |
地目 | 宅地 | 駐車場 | 5台(内訳:平置駐車場5台:内 福祉車両優先1台) ※月額使用料:20,000円 |
地域・地区 | 市街化区域 | バイク置場 | ミニバイク置場:2台(屋根あり) ※月額使用料:1,200円 |
用途地域 | 商業地域 | 建物竣工(予定) | 2020年3月27日竣工済 |
敷地面積 | 499.25m2 | 入居予定 | 即入居可 |
建築面積 | 250.83m2 | 管理形態 | 区分所有者全員により管理組合を構成し、管理会社に委託/通勤 |
建築延床面積 | 2,299.92m2 | 管理会社 | 伏見管理サービス株式会社 |
建ぺい率 | 80% | 設計・監理 | 株式会社光和設計 |
容積率 | 367.38% | 施工 | 株式会社小川建設 |
建築確認番号 | JCIA確認18第00684号(平成31年1月10日) | ||
事業主・売主 | 株式会社アーネストワン 宅建業:国土交通大臣(4)第6157号、 建設業:国土交通大臣許可(特-30)第23042号 (一社)全国住宅産業協会会員(公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟(公社)東京都宅地建物取引業協会会員 〒188-0003 東京都西東京市北原町3-2-22 |
||
販売提携(代理) | クレアキャピタル株式会社 宅建業:東京都知事 (2) 第92719号 (公社)全日本不動産協会東京都本部会員(公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 〒160-0023 東京都新宿区西新宿7-16-11 FORECAST西新宿9階 |
※掲載の外観完成予想CGは、図面を基に描き起こしたもので、形状・色等は実際とは異なります。外観形状の細部、設備機器等は表現していません。表現されている植栽は計画段階のものであり、変更になる場合がございます。また葉の色合いや枝ぶりや樹形は想定であり、竣工から生育期間を経た状態のものを描いております。また特定の季節状態を示すものではありません。※掲載の室内写真はモデルルームを撮影しCGを施したもので、実際とは異なります。設備・仕様は住戸タイプにより実際と異なる場合がございます。また一部施工上変更する場合がございます。家具・調度品・有償オプション(申込期限有)等は販売価格に含まれておりません。