販売期 | 先着順 |
---|---|
販売戸数 | 8戸 |
間取り | 1LD・K~3LD・K |
専有面積 | 39.28m2~85.31m2 |
バルコニー面積 | 8.18m2~11.43m2 |
その他面積 | |
価格 | 3,500万円~6,900万円 |
最多価格帯 | |
管理費 ( 月額 ) | 8,210円 ~ 16,220円 |
修繕積立金 ( 月額 ) | 3,380円 ~ 7,350円 |
修繕積立基金 ( 引渡時一括 ) | 282,000円 ~ 612,500円 |
その他費用 | 管理準備金(引渡時一括):8,210円 ~ 16,220円 |
販売スケジュール |
モデルルーム特別見学会開催中!
【平日】11:00~19:00【土日祝】10:00~19:00
(毎水曜定休)※祝日除く
所在地(地番) | 愛知県名古屋市西区 那古野二丁目1902番(地番) | ||
---|---|---|---|
交通 | 名古屋市営地下鉄東山線・桜通線「名古屋」駅 徒歩9分 JR東海道本線・中央本線・関西本線・東海道新幹線「名古屋」駅 徒歩12分 名古屋市営地下鉄桜通線「国際センター」駅 徒歩6分 名古屋市営地下鉄桜通線・鶴舞線「丸の内」駅 徒歩10分 |
||
構造/階数 | 鉄筋コンクリート造 地上15階建 | 分譲後の権利形態 | 建物は区分所有権、土地は共有 |
総戸数 | 82戸(※非分譲住戸4戸を含む) | 駐輪場 | 118台 ※月額使用料:100円~1,000円 |
地目 | 宅地 | 駐車場 | 26台(※非分譲住戸用2台含む) ※月額使用料:19,500円~30,000円 |
地域・地区 | 市街化区域・準防火区域・駐車場整備区域 | バイク置場 | 5台 ※月額使用料:4,000円~5,000円 ミニバイク置場:3台 ※月額使用料:3,000円 |
用途地域 | 商業地域 | 建物竣工(予定) | 2021年4月上旬予定 |
敷地面積 | 1,343.26m2(販売対象面積:1,344.99m2) | 入居予定 | 2021年10月下旬 |
建築面積 | 580.67m2 | 管理形態 | 区分所有者全員により管理組合を結成し、管理会社に委託 |
建築延床面積 | 7,070.03m2 | 管理会社 | 住友不動産建物サービス株式会社 |
建ぺい率 | 建ぺい率80%(建築基準法第52条第8項による割増あり) | 設計・監理 | 三井住友建設株式会社中部支店一級建築士事務所 |
容積率 | 容積率400%(建築基準法第52条第8項による割増あり) | 施工 | 三井住友建設株式会社中部支店 |
建築確認番号 | 第ERI-19018089号(2019年5月31日付) 計画変更確認番号:第ERI-19033911号(2019年8月29日付) |
||
事業主・売主 | 住友不動産株式会社 国土交通大臣(16)第38号 (一社)不動産協会会員、(公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 〒163‐0820 東京都新宿区西新宿二丁目4番1号(新宿NSビル) |
||
販売提携(代理) | 住友不動産株式会社 国土交通大臣(16)第38号 (一社)不動産協会会員、(公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 〒163‐0820 東京都新宿区西新宿二丁目4番1号(新宿NSビル) 住友不動産販売株式会社 国土交通大臣(12)第2077 号 (一社)不動産協会会員 (一社)不動産流通経営協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 〒460-0004 愛知県名古屋市中区新栄町一丁目5番地(栄中央ビル4階) |
※掲載の完成予想図は計画段階の図面を基に描き起こしたもので、実際とは多少異なります。また、形状の細部および設備機器等については省略しております。 ※敷地内の樹木等はある程度生育した後をイメージして描いたものです。また、葉や花の色合い、樹形等はイメージであり実際とは異なります。なお、植栽計画は変更される場合がありますので、あらかじめご了承ください。 ※建物等の状況がわかりやすいよう、電柱等を透視して描いています。 ※一部敷地外(街路樹等)を合わせて着彩しています。また、周辺建物を概略ラインのみ表現しています。※掲載の写真はモデルルーム(B-75F2タイプ)を撮影(2019年2月)したもので、家具・調度品等オプション仕様は販売価格に含まれません。 ※モデルルームの仕様等は、施工上の都合・改良等により一部変更になる場合があります。 ※設備・仕様はタイプにより異なります。 ※バルコニーの家具・植栽・調度品等の配置はイメージです。実際に配置される際には、安全等に十分ご配慮ください。