販売期 | 予告 |
---|---|
販売戸数 | 未定 |
間取り | 1DK~2LDK+WIC+SIC |
専有面積 | 26.95m2~53.96m2 |
バルコニー面積 | 5.13m2~7.24m2 |
その他面積 | |
価格 | 未定 |
最多価格帯 | |
管理費 ( 月額 ) | 未定 |
修繕積立金 ( 月額 ) | 未定 |
修繕積立基金 ( 引渡時一括 ) | 未定 |
その他費用 | 管理準備金(引渡時一括):未定 |
販売スケジュール |
2021年5月下旬~
モデルルーム特別見学会開催!(予定) 【完全予約制】
【平 日】11:00~19:00
【土日祝】10:30~18:30
(毎火・水曜定休)
所在地(地番) | 神奈川県横浜市港北区綱島東一丁目1255番1(地番) | ||
---|---|---|---|
交通 | 東急東横線「綱島」駅 徒歩4分 東急新横浜線「新綱島」駅 徒歩2分 ※2023年開業予定 |
||
構造/階数 | 鉄筋コンクリート造・地上7階建 | 分譲後の権利形態 | 敷地:専有面積割合による所有権の共有 建物:専有部分は区分所有権、共用部分は専有面積割合による所有権の共有 |
総戸数 | 41 戸(他に管理事務室1戸) | 駐輪場 | 41台 ※月額使用料:未定 |
地目 | 宅地 | 駐車場 | |
地域・地区 | 準防火地域 | バイク置場 | 3台 ※月額使用料:未定 |
用途地域 | 第一種住居地域 | 建物竣工(予定) | 2022年2月下旬 |
敷地面積 | 794.39m2 (登記記録、実測面積、建築確認対象面積) |
入居予定 | 2022年3月下旬 |
建築面積 | 432.56m2 | 管理形態 | 区分所有者全員で管理組合を設立し、管理会社へ委託管理(通勤) |
建築延床面積 | 1,993.56m2 | 管理会社 | 未定 |
建ぺい率 | 54.46%(許容60%) | 設計・監理 | 新日本建設株式会社 |
容積率 | 199.06%(許容200%) | 施工 | 新日本建設株式会社 |
建築確認番号 | 第ERI-19036624号(2020年4月22日) | ||
事業主・売主 | 売主/株式会社快適住まいづくり 国土交通大臣(2)第8089号 (公社)東京都宅地建物取引業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 (一社)全国住宅産業協会会員 東京都目黒区自由が丘2-9-6 Luz自由が丘8F 企画/一般社団法人 女性のための快適住まいづくり研究会 |
||
販売提携(代理) |