販売期 | 先着順 |
---|---|
販売戸数 | 6戸 |
間取り | 1LDK~2LDK |
専有面積 | 31.92m2~53.96m2 |
バルコニー面積 | 5.32m2~7.24m2 |
その他面積 | テラス面積:4.83m2、専用庭面積:4.73m2 |
価格 | 3,798万円~6,138万円 |
最多価格帯 | |
管理費 ( 月額 ) | 9,500円~16,000円 |
修繕積立金 ( 月額 ) | 4,790円~8,090円 |
修繕積立基金 ( 引渡時一括 ) | 239,000円~405,000円 |
その他費用 | 管理準備金(引渡時一括):6,400円~10,800円、 インターネット使用料(月額):1,045円 |
販売スケジュール |
モデルルーム特別見学会開催中!!【完全予約制】
■時間:
11:00~/14:00~/16:30~
所在地(地番) | 神奈川県横浜市港北区綱島東一丁目1255番1(地番) 神奈川県横浜市港北区綱島東一丁目13番33-(部屋番号)号(住居表示) |
||
---|---|---|---|
交通 | 東急東横線「綱島」駅 徒歩4分 東急新横浜線「新綱島」駅 徒歩2分 ※2022年度開業予定 |
||
構造/階数 | 鉄筋コンクリート造・地上7階建 | 分譲後の権利形態 | 敷地:専有面積割合による所有権の共有 建物:専有部分は区分所有権、共用部分は専有面積割合による所有権の共有 |
総戸数 | 41 戸(他に管理事務室1戸) | 駐輪場 | 41台 ※月額使用料:100円・200円 |
地目 | 宅地 | 駐車場 | 17台 ※月額使用料:9,000円~16,000円 |
地域・地区 | 準防火地域 | バイク置場 | 3台 ※月額使用料:2,000円・3,000円 |
用途地域 | 第一種住居地域 | 建物竣工(予定) | 2022年2月28日竣工済 |
敷地面積 | 794.39m2 (登記記録、実測面積、建築確認対象面積) |
入居予定 | 即入居可 |
建築面積 | 432.56m2 | 管理形態 | 区分所有者全員で管理組合を設立し、管理会社へ委託管理(通勤) |
建築延床面積 | 1,993.56m2 | 管理会社 | 日本ハウズイング株式会社 |
建ぺい率 | 54.46%(許容60%) | 設計・監理 | 新日本建設株式会社 |
容積率 | 199.06%(許容200%) | 施工 | 新日本建設株式会社 |
建築確認番号 | 第ERI-19036624号(2020年4月22日) | ||
事業主・売主 | 事業主/一般財団法人 首都圏不燃建築公社 売主/株式会社快適住まいづくり 国土交通大臣(3)第8089号 (公社)東京都宅地建物取引業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 (一社)全国住宅産業協会会員 東京都目黒区自由が丘2-9-6 Luz自由が丘8F 企画/一般社団法人 女性のための快適住まいづくり研究会 |
||
販売提携(代理) |
詳しい資料は各マンションライブラリにてご覧いただけます。
※掲載の室内写真はモデルルーム(Cタイプ)を撮影(2021年6月)しCGを施したもので、実際とは異なります。設備・仕様は住戸タイプにより実際と異なる場合がございます。また一部施工上変更する場合がございます。家具・調度品・有償オプション(申込期限有)等は販売価格に含まれておりません。※掲載の外観完成予想CGは、図面を基に描き起こしたもので、形状・色等は実際とは異なります。外観形状の細部、設備機器等は表現していません。表現されている植栽は計画段階のものであり、変更になる場合がございます。また葉の色合いや枝ぶりや樹形は想定であり、竣工から生育期間を経た状態のものを描いております。また特定の季節状態を示すものではありません。