販売期 | 第1期登録抽選 |
---|---|
販売戸数 | 2戸 |
間取り | 1LDK+S(納戸)・2LDK+S(納戸) |
専有面積 | 49.36m2 ・66.03m2 |
バルコニー面積 | 11.03m2・12.87m2 |
その他面積 | アルコーブ面積:1.60m2 ・2.22m2 |
価格 | 4,280万円・5,980万円 |
最多価格帯 | |
管理費 ( 月額 ) | 4,990円・6,670円(インターネット・Wi-Fi利用料金等含む) |
修繕積立金 ( 月額 ) | 4,940円・6,600円 |
修繕積立基金 ( 引渡時一括 ) | 320,800円・429,200円 |
その他費用 | 管理準備金(引渡時一括):25,000円、 自治会費(月額):250円 ※町会への入会は任意です。 |
販売スケジュール | 登録申込受付期間/2023年1月20日(金)11:00~2023年3月24日(金)20:30まで 抽選会日時/2023年3月25日(土)10:00~ 登録申込受付・抽選会場/プレサンス ロジェ 「天王寺」マンションサロン ※お申込の際は印鑑、申込証拠金10万円(契約時に手付金の一部に充当)、直近2年分の収入証明書(源泉徴収票等)、本人確認資料(運転免許証・健康保険証等)をご持参ください。 |
モデルルーム特別見学会開催中!
【平 日】11:00~20:30
【土日祝】10:00~20:00
(毎週水曜日・第1~3火曜日 定休)
※水曜日が祝日の場合は翌木曜が振替定休となります。
所在地(地番) | 大阪府大阪市天王寺区大道一丁目9番3他11筆(地番) | ||
---|---|---|---|
交通 | Osaka Metro御堂筋線・谷町線「天王寺」駅徒歩6分 JR大阪環状線・大和路線・阪和線「天王寺」駅徒歩8分 Osaka Metro谷町線「四天王寺前夕陽ヶ丘」駅徒歩8分 阪堺電気軌道上町線「天王寺駅前」駅徒歩10分 近鉄南大阪線「大阪阿部野橋」駅徒歩11分 |
||
構造/階数 | 鉄筋コンクリート造 地上14階建 | 分譲後の権利形態 | 敷地は専有面積持分比率による所有権の共有、建物は区分所有 |
総戸数 | 52戸 | 駐輪場 | 104台 ※月額使用料:250円・500円 |
地目 | 宅地 | 駐車場 | 21台(うち、電気自動車専用充電コンセント付2台含む) ※月額使用料:15,000円~33,000円 |
地域・地区 | 商業地域・第二種住居地域・防火地域・準防火地域・駐車場整備地区 | バイク置場 | 3台 ※月額使用料:2,000円 ミニバイク置場:8台 ※月額使用料:1,500円 |
用途地域 | 建物竣工(予定) | 2024年2月中旬 | |
敷地面積 | 863.80m2(登記簿面積・実測面積・売買対象面積) 862.79m2(建築確認対象面積) |
入居予定 | 2024年3月下旬 |
建築面積 | 406.54m2 | 管理形態 | 区分所有者全員で管理組合を設立し、管理組合より管理受託者(日本住宅管理株式会社・株式会社プレサンスコミュニティ)へ委託。 |
建築延床面積 | 3,689.91m2 | 管理会社 | 日本住宅管理株式会社・株式会社プレサンスコミュニティ |
建ぺい率 | 47.12%(指定80.00%) ※建築基準法第53条第2項により法定74.62% | 設計・監理 | 株式会社アイ・エー・オー田中設計 |
容積率 | 372.49%(指定400%・300%) ※建築基準法第52条第7項により法定373.10% | 施工 | スナダ建設株式会社 |
建築確認番号 | 第BCJ22大建確051号(2022年9月30日) | ||
事業主・売主 | 株式会社プレサンスコーポレーション 国土交通大臣(4)第7042 号 (一社)関西住宅産業協会会員 (公社)近畿地区不動産公正取引協議会加盟 〒540-6027 大阪市中央区城見1-2-27 クリスタルタワー27F |
||
販売提携(代理) | 株式会社プレサンス住販 国土交通大臣(3)第8061 号 (公社)全日本不動産協会会員 (公社)近畿地区不動産公正取引協議会加盟 〒540-6028 大阪市中央区城見1-2-27 クリスタルタワー28F |
詳しい資料は各マンションライブラリにてご覧いただけます。