販売期 | 第1期先着順 |
---|---|
販売戸数 | 9戸 |
間取り | 1DK~3LDK+F |
専有面積 | 34.35m2〜80.15m2 |
バルコニー面積 | 6.66m2〜13.32m2 |
その他面積 | アルコーブ面積:0.57m2〜6.49m2、サービスバルコニー面積:2.43m2〜4.68m2 |
価格 | 2,790万円~6,960万円 |
最多価格帯 | |
管理費 ( 月額 ) | 4,330円〜10,100円(インターネット・Wi-Fi利用料金等含む) |
修繕積立金 ( 月額 ) | 2,400円〜5,610円 |
修繕積立基金 ( 引渡時一括 ) | 223,300円〜521,000円 |
その他費用 | 管理準備金(引渡時一括):25,000円 |
販売スケジュール |
モデルルーム特別見学会開催中!
【平日】11:00~21:00【土日祝】10:00~21:00
(毎水曜定休)
所在地(地番) | 大阪市北区大淀中二丁目9番11(地番) | ||
---|---|---|---|
交通 | JR京都線・神戸線・宝塚線・大阪環状線「大阪」駅徒歩18分 JR大阪環状線「福島」駅徒歩12分 JR東西線「新福島」駅徒歩14分 阪神電気鉄道阪神本線「福島」駅徒歩14分 |
||
構造/階数 | 鉄筋コンクリート造 地上15階建 | 分譲後の権利形態 | 敷地は専有面積持分比率による所有権の共有、建物は区分所有。 |
総戸数 | 84戸 | 駐輪場 | 153台(屋内平面式 7台・屋内スライドラック式74台・屋内3人乗対応スライドラック式 21台・屋外スライドラック式 51台 屋根付) ※月額使用料:未定 |
地目 | 宅地 | 駐車場 | 30台[屋外平面式4台(電気自動車専用充電スタンド付)・屋外機械式26台] ※月額使用料:未定 |
地域・地区 | 準工業地域・準防火地域・駐車場整備地区・鷺巣遺跡 | バイク置場 | 6台(屋内平面式) ※月額使用料:未定 ミニバイク置場(屋内平面式) :10台※月額使用料:未定 |
用途地域 | 建物竣工(予定) | 2021年2月上旬 | |
敷地面積 | 1,336.88m2(登記簿面積・実測面積・売買対象面積) 1,336.69m2(建築確認対象面積) |
入居予定 | 2021年4月上旬 |
建築面積 | 574.98m2 | 管理形態 | 区分所有者全員で管理組合を設立し、管理組合より管理受託者(株式会社合人社計画研究所・株式会社プレサンスコミュニティ)へ委託。 |
建築延床面積 | 5,424.46m2 | 管理会社 | 株式会社合人社計画研究所・株式会社プレサンスコミュニティ |
建ぺい率 | 43.02%(法定60%) | 設計・監理 | 株式会社現代綜合設計 |
容積率 | 356.44%(法定356.44%) | 施工 | 株式会社松本組 |
建築確認番号 | 第KKK01807803号(2019年5月30日) | ||
事業主・売主 | 株式会社プレサンスコーポレーション 国土交通大臣(3)第7042 号 (公社)全日本不動産協会会員 (公社)不動産保証協会会員 (公社)近畿圏不動産流通機構加盟 (公社)近畿地区不動産公正取引協議会加盟 〒540-6027 大阪市中央区城見1-2-27 クリスタルタワー27F |
||
販売提携(代理) | 株式会社プレサンス住販 国土交通大臣(2)第8061 号 (公社)全日本不動産協会会員 (公社)不動産保証協会会員 (公社)近畿圏不動産流通機構加盟 (公社)近畿地区不動産公正取引協議会加盟 〒540-6028 大阪市中央区城見1-2-27 クリスタルタワー28F |
※掲載の写真はプレサンス ロジェ「塚本」マンションサロン内モデルルーム(「プレサンス ロジェ 塚本」Aタイプモデルルームプラン)を撮影したものに一部CG処理を施したものです。本物件とは仕様・設計・使用メーカー・外装の色・使用材料の色等が異なります。一部先行オプションや設計変更(有償)が含まれております。また、家具・調度品は含まれておりません。家具等の色調につきましては、印刷物のため実際とは異なります。(2019年6月撮影)※掲載のイメージイラスト・完成予想図は図面を基に描き起こしたもので、外観・外構・植栽・色彩等は実際とは異なる場合がございます。行政官公庁の指導、施工上の都合及び改良のため設計・仕様・外構工事等に変更が生じる場合があります。また、現地周辺の建物等を省略して描いております。 ※絵図の樹木は、成長した状態の予想図及びイメージイラストであり、描かれた状態に成長するまで、一定期間必要となります。