販売期 | 第二期先着順 |
---|---|
販売戸数 | 4戸 |
間取り | 2LDK・4LDK |
専有面積 | 55.51m2~96.46m2 |
バルコニー面積 | 10.98m2~19.80m2 |
その他面積 | サービスバルコニー面積:2.00m2 |
価格 | 3,190万円〜7,420万円 |
最多価格帯 | |
管理費 ( 月額 ) | 4,610円〜8,010円(インターネット・Wi-Fi利用料金等含む) |
修繕積立金 ( 月額 ) | 3,890円〜6,750円 |
修繕積立基金 ( 引渡時一括 ) | 360,800円〜627,000円 |
その他費用 | 管理準備金(引渡時一括): 20,000円、自治会費(月額):100円 |
販売スケジュール |
モデルルーム特別見学会開催中!
【平日】11:00~21:00【土日祝】10:00~21:00
(毎水曜定休)
所在地(地番) | 愛知県名古屋市中区栄五丁目805番(地番) | ||
---|---|---|---|
交通 | 名古屋市営地下鉄名城線「矢場町」駅徒歩8分 名古屋市営地下鉄東山線・名城線「栄」駅徒歩12分 名古屋市営地下鉄東山線「新栄町」駅徒歩14分 名古屋鉄道瀬戸線「栄町」駅徒歩15分 |
||
構造/階数 | 鉄筋コンクリート造 地上15階建 | 分譲後の権利形態 | 敷地は専有面積持分比率による所有権の共有、建物は区分所有 |
総戸数 | 77戸 | 駐輪場 | 136台(屋内大型対応平面式7台、屋内スライドラック式129台) ※月額使用料:200円・300円 |
地目 | 宅地 | 駐車場 | 32台(エレベーターパーキング)(一部電気自動車充電用コンセント付) ※月額使用料:15,000円〜20,000円 |
地域・地区 | 商業地域・防火地域・準防火地域・緑化地域・駐車場整備地区・都市機能誘導区域・居住誘導区域 | バイク置場 | 4台(屋内平面式) ※月額使用料:1,000円 ミニバイク置場:8台(屋内平面式) ※月額使用料:500円 |
用途地域 | 商業地域 | 建物竣工(予定) | 2019年11月下旬 |
敷地面積 | 891.54m2(実測面積・売買対象面積・建築確認対象面積) 892.04m2(登記簿面積) |
入居予定 | 2019年12月下旬 |
建築面積 | 515.11m2 | 管理形態 | 区分所有者全員で管理組合を設立し、管理組合より管理受託者(日本管財住宅管理株式会社・株式会社プレサンスコミュニティ)へ委託。 |
建築延床面積 | 6,130.68m2 | 管理会社 | 日本管財住宅管理株式会社・株式会社プレサンスコミュニティ |
建ぺい率 | 57.77%(法定80%) | 設計・監理 | 株式会社立田設計 |
容積率 | 499.94%(法定500%) | 施工 | 大鉄工業株式会社 |
建築確認番号 | 第BVJ-NAG18-10-0471号(2018年5月9日) | ||
事業主・売主 | 株式会社プレサンスコーポレーション 国土交通大臣(3)第7042 号 (公社)全日本不動産協会会員(公社)不動産保証協会会員 (公社)近畿圏不動産流通機構加盟(公社)中部圏不動産流通機構加盟 (公財)東日本不動産流通機構加盟(公社)近畿地区不動産公正取引協議会加盟 〒540-6027 大阪市中央区城見1-2-27 クリスタルタワー27F |
||
販売提携(代理) | 株式会社プレサンス住販 国土交通大臣(2)第8061 号 (公社)全日本不動産協会会員(公社)不動産保証協会会員(公社)近畿圏不動産流通機構加盟(公社)中部圏不動産流通機構加盟(公社)近畿地区不動産公正取引協議会加盟 〒540-6028 大阪市中央区城見1-2-27 クリスタルタワー28F |
※掲載の外観完成予想CGは、図面を基に描き起こしたもので、形状・色等は実際とは異なります。外観形状の細部、設備機器等は表現していません。表現されている植栽は計画段階のものであり、変更になる場合がございます。また葉の色合いや枝ぶりや樹形は想定であり、竣工から生育期間を経た状態のものを描いております。また特定の季節状態を示すものではありません。 ※掲載の写真は、プレサンス ロジェ 「名古屋」マンションサロン内モデルルーム(「プレサンス グラン 丸の内」Mタイプモデルルームプラン)で撮影したもので本物件とは建具等の仕上材の色目・仕様・設計・使用メーカーが一部異なります。また、一部オプションや設計変更(有償)が含まれております。また、家具等の色調につきましては、印刷物のため実際とは異なります。(2016年1月撮影)