販売期 | 第2期予告 |
---|---|
販売戸数 | 4戸 |
間取り | Studio・1LDK |
専有面積 | 26.69m2~41.16m2 |
バルコニー面積 | 4.29m2~5.10m2 |
その他面積 | |
価格 | 2,200万円台~3,200万円台(予定)※100万円単位 |
最多価格帯 | |
管理費 ( 月額 ) | 5,740円~8,850円 |
修繕積立金 ( 月額 ) | 2,400円~3,700円 |
修繕積立基金 ( 引渡時一括 ) | 160,100円~247,000円 |
その他費用 | 管理準備金(引渡時一括):15,000円、 町内会費(月額):200円、 CATV施設利用料・インターネット使用料(月額):880円 |
販売スケジュール | 販売開始予定時期:2021年3月上旬 |
モデルルーム特別見学会開催中!
10:00〜19:00
(第1・3火・水曜定休)
所在地(地番) | 愛知県名古屋市熱田区波寄町1417(地番) | ||
---|---|---|---|
交通 | 名鉄名古屋本線「金山」駅 徒歩4分 | ||
構造/階数 | 鉄筋コンクリート造・地上15階建 | 分譲後の権利形態 | 土地:専有面積割合による所有権の共有 建物:区分所有権 建物共用部分:専有面積割合による所有権の共有 |
総戸数 | 42戸 | 駐輪場 | 42台(固定式ラック42台) ※月額使用料:未定 |
地目 | 宅地 | 駐車場 | 7台(平置7台※カーシェアリング専用区画1台分含む) ※月額使用料:未定 |
地域・地区 | バイク置場 | ||
用途地域 | 近隣商業地域 | 建物竣工(予定) | 2021年8月中旬 |
敷地面積 | 504.58m2 | 入居予定 | 2021年9月中旬 |
建築面積 | 184.11m2 | 管理形態 | 区分所有者全員による管理組合結成後、管理会社へ管理委託 |
建築延床面積 | 1775.32m2 | 管理会社 | グローバルコミュニティ株式会社 |
建ぺい率 | 80% | 設計・監理 | 株式会社ボブ設計工房 |
容積率 | 300% | 施工 | 株式会社長瀬組 |
建築確認番号 | 第BVJ-NAG19-11-1272号(令和2年2月12日付) 第BVJ-NAG19-10-1272号(令和元年11月29日付) |
||
事業主・売主 | 株式会社 オープンハウス・ディベロップメント 国土交通大臣(2)第8112号 (一社)全国住宅産業協会、(公社)首都圏不動産公正取引協議会 〒100-6312 東京都千代田区丸の内2-4-1 丸の内ビルディング12階 |
||
販売提携(代理) |
※掲載の外観完成予想CGは、図面を基に描き起こしたもので、形状・色等は実際とは異なります。外観形状の細部、設備機器等は表現していません。表現されている植栽は計画段階のものであり、変更になる場合がございます。また葉の色合いや枝ぶりや樹形は想定であり、竣工から生育期間を経た状態のものを描いております。また特定の季節状態を示すものではありません。