販売期 | 先着順 |
---|---|
販売戸数 | 8戸 |
間取り | 1LDK・2LDK |
専有面積 | 33.77m2~40.74m2 |
バルコニー面積 | 5.96m2~7.19m2 |
その他面積 | |
価格 | 3,998万円~5,388万円 |
最多価格帯 | |
管理費 ( 月額 ) | 12,600円~15,200円 |
修繕積立金 ( 月額 ) | 4,730円~5,710円 |
修繕積立基金 ( 引渡時一括 ) | 472,800円~570,400円 |
その他費用 | 管理準備金(引渡時一括):17,800円~21,400円、 インターネット使用料(月額):1,980円、 住まいトータリエ利用料(月額):220円 |
販売スケジュール |
モデルルーム特別見学会開催中!
10:00〜18:00
(水・木曜日、第2火曜日定休)※祝日除く
所在地(地番) | 東京都墨田区緑一丁目6番4(地番) | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営大江戸線「両国」駅徒歩3分 JR総武線「両国」駅徒歩8分 都営新宿線・都営大江戸線「森下」駅徒歩9分 JR総武線・総武線快速「錦糸町」駅徒歩18分 東京メトロ半蔵門線「錦糸町」駅徒歩18分 【バス利用の場合】 「錦糸町」駅バス約5分 「緑一丁目」バス停下車徒歩2分 |
||
構造/階数 | 鉄筋コンクリート造 地上14階建 | 分譲後の権利形態 | 敷地:専有面積割合による所有権の共有 建物:専有部分は区分所有権、共用部分は専有面積割合による所有権の共有 |
総戸数 | 49戸(内、事業協力者住戸8戸)、他に事務所1区画 | 駐輪場 | 57台 ※月額使用料:300円・400円 ※57台の内、12台は募集対象外住戸(事業協力者住戸)の優先使用となります。 |
地目 | 駐車場 | 2台(平置1台・身障者用1台) ※月額使用料:35,000円 | |
地域・地区 | 防火地域 | バイク置場 | ミニバイク置場:5台 ※月額使用料:2,000円 |
用途地域 | 商業地域 | 建物竣工(予定) | 2023年6月下旬 |
敷地面積 | 340.24m2(確認申請敷地面積339.55m2) | 入居予定 | 2023年9月上旬 |
建築面積 | 233.25m2 | 管理形態 | 区分所有者全員により管理組合を構成し、管理会社に業務委託予定 |
建築延床面積 | 1,987.90m2 | 管理会社 | 大成有楽不動産株式会社(予定) |
建ぺい率 | 設計・監理 | 株式会社安宅設計 | |
容積率 | 施工 | ライト工業株式会社 | |
建築確認番号 | 第HPA-21-09592-1号(2021年9月15日付) | ||
事業主・売主 | 大成有楽不動産株式会社 国土交通大臣(8)第3702号 (一社)不動産協会会員、(公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 〒104-8330 東京都中央区京橋3-13-1有楽ビル |
||
販売提携(代理) |
詳しい資料は各マンションライブラリにてご覧いただけます。
※掲載の立面外観完成予想CGは設計段階の図面を基に描き起こしたもので実際とは異なる場合がございます。なお雨樋・エアコン室外機・給湯器・TVアンテナ・照明等の一部表現されていない設備機器があります。本CGは計画敷地内だけを描いているため、周辺の建物、道路等は描いておりません。※掲載の外観完成予想CGは設計段階の図面を基に描き起こしたもので実際とは異なる場合がございます。なお雨樋・エアコン室外機・給湯器・TVアンテナ・照明等の一部表現されていない設備機器があります。植栽は特定の季節・ご入居時の状態を想定して描かれたものではありません。本CGは計画敷地内だけを描いているため、周辺の建物、道路等は描いておりません。※掲載のエントランス完成予想CGは設計段階の図面を基に描き起こしたもので実際とは異なる場合がございます。なお雨樋・エアコン室外機・給湯器・TVアンテナ・照明等の一部表現されていない設備機器があります。植栽は特定の季節・ご入居時の状態を想定して描かれたものではありません。周辺建物・電柱・電線等は一部簡略化して表現しています。※掲載の写真はモデルルーム(Bタイプ)を撮影(2022年3月)したものです。陽当たり等は実際の住戸とは異なりますので予めご了承ください。なお一部、画像処理を施しています。※一部オプション仕様(有償)が含まれている他、家具・装飾品・照明・調度品等は販売価格に含まれておりません。