販売期 | 先着順 |
---|---|
販売戸数 | 6戸 |
間取り | 1LDK〜4LDK |
専有面積 | 39.14m2〜78.45m2 |
バルコニー面積 | 6.84m2~13.68m2 |
その他面積 | |
価格 | 2,988万円~5,358万円 |
最多価格帯 | |
管理費 ( 月額 ) | 7,590円~15,210円 |
修繕積立金 ( 月額 ) | 3,130円~6,270円 |
修繕積立基金 ( 引渡時一括 ) | 469,600円~941,400円 |
その他費用 | 管理準備金(引渡時一括):7,590円~15,210円、 インターネット使用料(月額):1,980円、 給湯器リース料(月額):2,310円 ※B1・B2タイプ除く |
販売スケジュール |
モデルルーム特別見学会開催中!
10:00~18:00
(毎水・木曜定休)
所在地(地番) | 埼玉県所沢市寿町532-2(地番)他 | ||
---|---|---|---|
交通 | ⻄武池袋線・新宿線「所沢」駅徒歩10分 | ||
構造/階数 | 鉄筋コンクリート造15階建 | 分譲後の権利形態 | 分譲後の敷地の権利形態は、専有面積割合による所有権の共有。 |
総戸数 | 95戸 | 駐輪場 | 153台 ※月額使用料:100円~300円 |
地目 | 駐車場 | 13台 ※月額使用料:13,000円~17,000円 | |
地域・地区 | バイク置場 | 1台 ※月額使用料:1,500円 | |
用途地域 | 商業地域 | 建物竣工(予定) | 2022年11月下旬 |
敷地面積 | 1,496.56m2(建築確認対象面積1,495.48m2) | 入居予定 | 2022年12月中旬 |
建築面積 | 667.94m2 | 管理形態 | 区分所有者全員に管理組合を結成していただき、運営・管理業務は管理会社に委託(予定) |
建築延床面積 | 6,655.66m2 | 管理会社 | 株式会社日鉄コミュニティ |
建ぺい率 | 設計・監理 | 株式会社 ⻑谷工コーポレーション エンジニアリング事業部 | |
容積率 | 施工 | 株式会社 ⻑谷工コーポレーション | |
建築確認番号 | 第2020KKC0590号(令和2年10月29日付) | ||
事業主・売主 | 日鉄興和不動産株式会社 国土交通大臣(4)第6908号 (一社)不動産協会会員(一社)不動産流通経営協会会員(公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 〒107-0052 東京都港区赤坂1-8-1 赤坂インターシティAIR |
||
販売提携(代理) | 株式会社⻑谷工アーベスト 国土交通大臣(10)第3175号 (一社)不動産協会会員(一社)不動産流通経営協会会員(公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 〒105-8545 東京都港区芝2-6-1 ⻑谷工芝二ビル |
詳しい資料は各マンションライブラリにてご覧いただけます。
※掲載の完成予想CGは計画段階の図面を基に描き起こしたもので形状、色等は実際とは異なり、今後施工上の理由等により計画に変更が生じる場合があります。また、外観形状の細部、設備機器、敷地外の周辺の電柱、標識等の表現を簡略化しています。植栽は、実際に植樹する樹形、枝ぶり、葉や花の色合いとは異なる場合があり、特定の季節の状況を示すものではありません。また、竣工時に完成予想CG程度には成長しておりません。予めご了承ください。 ※掲載の室内写真はモデルルームを撮影しCGを施したもので、実際とは異なります。設備・仕様は住戸タイプにより実際と異なる場合がございます。また一部施工上変更する場合がございます。家具・調度品・有償オプション(申込期限有)等は販売価格に含まれておりません。