販売期 | 先着順 |
---|---|
販売戸数 | 5戸 |
間取り | 1LDK |
専有面積 | 30.32 m2~36.08 m2 |
バルコニー面積 | 6.84 m2~7.47 m2 |
その他面積 | |
価格 | 2,538万円 ~ 3,288万円 |
最多価格帯 | |
管理費 ( 月額 ) | 9,360円〜11,140円 |
修繕積立金 ( 月額 ) | 3,030円~3,600円 |
修繕積立基金 ( 引渡時一括 ) | 272,800円~324,700円 |
その他費用 | 管理準備金(引渡時一括):6,670円〜7,930円、 インターネット使用料(月額税抜):950円 |
販売スケジュール |
モデルルーム特別見学会開催中!
【平日】11:00~19:00【土日祝】10:00~18:00
(毎水・木曜定休)
所在地(地番) | 大阪府大阪市天王寺区舟橋町2番5(地番) | ||
---|---|---|---|
交通 | Osaka Metro千日前線「鶴橋」駅徒歩4分 JR大阪環状線「鶴橋」駅徒歩5分 近鉄難波線・奈良線・大阪線「鶴橋」駅徒歩5分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線「玉造」駅徒歩9分 |
||
構造/階数 | 鉄筋コンクリート造・地上12階建 | 分譲後の権利形態 | 所有権の共有 |
総戸数 | 66戸 | 駐輪場 | 66台 ※月額使用料:未定 |
地目 | 宅地 | 駐車場 | 1台 ※月額使用料:未定 |
地域・地区 | 商業地域、防火・準防火地域 | バイク置場 | 2台 ※月額使用料:未定 ミニバイク置き場:4台 ※月額使用料:未定 |
用途地域 | 建物竣工(予定) | 2020年12月下旬 | |
敷地面積 | 567.39 m2 | 入居予定 | 2020年12月下旬 |
建築面積 | 306.61 m2 | 管理形態 | 区分所有者全員による管理組合の結成後、運営・管理業務は株式会社日鉄コミュニティに委託予定 |
建築延床面積 | 2,922.36 m2 | 管理会社 | 株式会社日鉄コミュニティ |
建ぺい率 | 80% | 設計・監理 | 株式会社クオリア建築事務所 |
容積率 | 400% | 施工 | 株式会社ノバック |
建築確認番号 | 第ERI-19012177号(2019年5月16日) | ||
事業主・売主 | 日鉄興和不動産株式会社 国土交通大臣(3)第6908号(更新中) (一社)不動産協会会員(公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟(一社)不動産流通経営協会 〒541-0043 大阪府大阪市中央区高麗橋4丁目1番1号 興銀ビル3階 |
||
販売提携(代理) | クレディライフ株式会社 大阪府知事(1)第58115号 (公社)全日本不動産協会会員(公社)不動産保証協会会員(公社)近畿地区不動産公正取引協議会 〒540-0012 大阪市中央区谷町1丁目6番4号 天満橋八千代ビル8階 丸紅都市開発株式会社 国土交通大臣(9)第3409号 (一社)不動産協会会員(一社)不動産流通経営協会会員(公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟(一社)都市再開発推進協議会加盟 〒530-0055 大阪市北区野崎町7番8号 梅田パークビル2階 |
※ 掲載の各完成予想図は、計画段階の図面を基に描き起こしたもので、形状・色等は実際とは異なります。外観形状の細部、給湯器・雨樋等の設備機器等は表現しておりません。植栽は特定の季節(時期)の状況を示したものではなく、竣工から一定の生育期間を経たものを想定して描いております。また、竣工時は植物の生育を見込んで必要な間隔をとって植えてあります。※掲載の写真は「リビオレゾン 大阪マンションサロン」のコンセプトルームを撮影(2018年12月・2019年10月)したもので、室内の形状・色彩・仕様等は異なります。一部有償のオプションが含まれております。 また、家具、調度品、備品等は、販売価格には含まれません。なお、オプションには申込期限があります。※改良等を考慮し、各設備の取り付け位置・形状等を変更する場合がありますので、ご了承ください。