販売期 | 最終期先着順 |
---|---|
販売戸数 | 3戸 |
間取り | 1LDK~1LDK+S |
専有面積 | 35.52m2~42.72m2 |
バルコニー面積 | 6.66m2~8.01m2 |
その他面積 | |
価格 | 4,240万円~5,050万円 |
最多価格帯 | |
管理費 ( 月額 ) | 9,940円~11,960円 |
修繕積立金 ( 月額 ) | 4,260円~5,120円 |
修繕積立基金 ( 引渡時一括 ) | 284,100円~341,700円 |
その他費用 | 管理準備金(引渡時一括):9,940円~11,960円、 インターネット利用料(月額):880円 |
販売スケジュール |
モデルルーム特別見学会開催中!
10:00~18:00
(水・木曜定休)※祝日を除く
所在地(地番) | 神奈川県横浜市神奈川区反町4丁目27番1(地番) | ||
---|---|---|---|
交通 | 東急東横線「反町」駅より徒歩3分 JR東海道線「横浜」駅より徒歩14分※高島山トンネル(通行可能時間6:00~21:30)経由の場合、徒歩16分※高島山トンネルを経由しない場合 JR京浜東北線「東神奈川」駅より徒歩9分 |
||
構造/階数 | 鉄筋コンクリート造・地上10階建 | 分譲後の権利形態 | 敷地及び建物共用部分は専有面積割合による所有権の共有、専有部分は区分所有権 |
総戸数 | 72戸(一般販売対象住戸64戸)、店舗1区画 | 駐輪場 | 72台 ※月額使用料:200円・300円 |
地目 | 宅地 | 駐車場 | 15台(内地権者優先使用3台あり) ※月額使用料:16,000円~25,000円 |
地域・地区 | 高度地区 | バイク置場 | なし |
用途地域 | 商業地域 | 建物竣工(予定) | 2023年4月下旬 |
敷地面積 | 983.68m2 | 入居予定 | 2023年6月下旬 |
建築面積 | 582.50m2 | 管理形態 | 区分所有者全員により管理組合を結成し、管理会社に委託 |
建築延床面積 | 4.595.82m2 | 管理会社 | 株式会社日鉄コミュニティ(予定) |
建ぺい率 | 59.21% | 設計・監理 | 株式会社自由建築設計事務所 |
容積率 | 398.78% | 施工 | 株式会社川村工営 |
建築確認番号 | ERI-21032578号(2021年10月29日付) | ||
事業主・売主 | 日鉄興和不動産株式会社 国土交通大臣(4)第6908号 (一社)不動産協会会員 (一社)不動産流通経営協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 〒107-0052 東京都港区赤坂一丁目8番1号 赤坂インターシティAIR 株式会社北極星コーポレーション 東京都知事(1)第102035号 〒107-0062 東京都港区南青山二丁目14番14号 南青山KFKビル3階 |
||
販売提携(代理) | ナイス株式会社 国土交通大臣(14)第1125号 (一社)不動産協会会員(公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 〒230-8571神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央4-33-1 |
詳しい資料は各マンションライブラリにてご覧いただけます。
※掲載の写真はリビオレゾン横濱関内のモデルルームを2020年12月に撮影したもの、または参考写真であり、実際の部屋とは異なります。詳しくは係員にお問い合わせください。家具・調度品等は販売価格に含まれておりません。仕様・設備につきましては、変更となる場合があります。