販売期 | 先着順 |
---|---|
販売戸数 | 5戸 |
間取り | 1DK~3LDK |
専有面積 | 27.27m2~61.71m2 |
バルコニー面積 | 4.03m2~9.73m2 |
その他面積 | |
価格 | 3,190万円~6,490万円 |
最多価格帯 | |
管理費 ( 月額 ) | 8,610円~19,500円 |
修繕積立金 ( 月額 ) | 2,990円~6,780円 |
修繕積立基金 ( 引渡時一括 ) | 299,900円~678,800円 |
その他費用 | 管理準備金(引渡時一括):8,610円~19,500円 |
販売スケジュール |
モデルルーム特別見学会開催中!
10:00~18:00
(水・木・第3火曜定休)※祝日除く
所在地(地番) | 東京都北区王子2丁目26番1(地番) | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ南北線「王子」駅4番出入口徒歩4分 JR京浜東北線「王子」駅北口徒歩6分 東京さくらトラム(都電荒川線)「王子駅前」徒歩7分 |
||
構造/階数 | 鉄筋コンクリート造・地上14階建 | 分譲後の権利形態 | 敷地および建物共用部分は専有面積割合による所有権の共有、専有部分は区分所有権 |
総戸数 | 58戸 | 駐輪場 | 70台 ※月額使用料:未定 |
地目 | 宅地 | 駐車場 | 4台(うち車いす使用者用駐車場1台) ※月額使用料:未定 |
地域・地区 | バイク置場 | ||
用途地域 | 商業地域 | 建物竣工(予定) | 2023年3月上旬 |
敷地面積 | 607.61m2 | 入居予定 | 2023年3月下旬 |
建築面積 | 277.33m2 | 管理形態 | 区分所有者全員により管理組合を結成し、管理会社に委託(予定) |
建築延床面積 | 3,027.85m2 | 管理会社 | 株式会社日鉄コミュニティ(予定) |
建ぺい率 | 45.72% | 設計・監理 | 株式会社自由建築設計事務所 |
容積率 | 435.54% | 施工 | 新日本建設株式会社 |
建築確認番号 | 第ERI-21019884号(2021年6月15日付) | ||
事業主・売主 | 日鉄興和不動産株式会社 国土交通大臣(4)第6908号 (一社)不動産協会会員、(一社)不動産流通経営協会会員、(公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 〒107-0052 東京都港区赤坂一丁目8番1号 赤坂インターシティAIR |
||
販売提携(代理) | 東急リバブル株式会社 国土交通大臣(11)第2611号 (一社)不動産協会会員、(一社)不動産流通経営協会会員、(公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂1丁目9番5号 |
詳しい資料は各マンションライブラリにてご覧いただけます。
※掲載の完成予想CGは計画段階の図面を基に描き起こしたもので、形状・色等は実際とは異なり、今後施工上の理由等により計画に変更が生じる場合があります。また、外観形状の細部、設備機器、敷地外の周辺の電柱、標識等の表現を簡略化しています。植栽は、実際に植樹する樹形、枝ぶり、葉や花の色合いとは異なる場合があり、特定の季節の状況を示すものではありません。また、竣工時に完成予想CG程度には成長しておりません。なお、共用部の家具・調度品は変更になる可能性があります。