販売期 | 先着順 |
---|---|
販売戸数 | 4戸 |
間取り | 1LDK |
専有面積 | 32.04m2~33.52m2 |
バルコニー面積 | 6.63m2~7.48m2 |
その他面積 | |
価格 | 3,258万円~3,368万円 |
最多価格帯 | |
管理費 ( 月額 ) | 8,170円~8,540円 |
修繕積立金 ( 月額 ) | 3,680円~3,850円 |
修繕積立基金 ( 引渡時一括 ) | 230,600円~241,300円 |
その他費用 | 管理準備金(引渡時一括):8,170円~8,540円、 インターネット使用料(月額):495円 |
販売スケジュール |
~現地モデルルーム特別見学会開催中!!~
【平 日】11:00~16:00
【土日祝】10:00~18:00
(毎水・木曜日、第2火曜日定休)
所在地(地番) | 千葉県松戸市本町16番6,7(地番) | ||
---|---|---|---|
交通 | JR常磐線快速(上野東京ライン)・JR常磐線各駅停車(東京メトロ千代田線乗入)・新京成線「松戸」駅 徒歩3分 | ||
構造/階数 | 鉄筋コンクリート造・地上15階建 | 分譲後の権利形態 | 敷地及び建物共用部分は専有面積割合による所有権の共有、建物専有部分は区分所有権 |
総戸数 | 112戸 | 駐輪場 | 115台、うちシェアサイクル3台 ※月額使用料:100円~500円 |
地目 | 宅地 | 駐車場 | 12台、うち来客用駐車場1台 ※月額使用料:22,000円~29,000円 |
地域・地区 | 防火地域 | バイク置場 | |
用途地域 | 商業地域 | 建物竣工(予定) | 竣工済み |
敷地面積 | 740.13m2(実測)※建築確認対象面積 738.87m2 | 入居予定 | 即入居可 |
建築面積 | 459.06m2 | 管理形態 | 区分所有者全員により管理組合結成後、管理会社に委託予定(通勤) |
建築延床面積 | 5,571.56m2(容積対象床面積4,431.86m2) | 管理会社 | 株式会社日鉄コミュニティ(予定) |
建ぺい率 | 62.14% | 設計・監理 | 株式会社嘉環境設計 |
容積率 | 599.82% | 施工 | 新日本建設株式会社 |
建築確認番号 | 第ERI-20013466号 (2020年5月13日) | ||
事業主・売主 | 日鉄興和不動産株式会社 国土交通大臣(4)第6908号 (一社)不動産協会会員(一社)不動産流通経営協会会員(公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 〒107-0052東京都港区赤坂一丁目8番1号 赤坂インターシティAIR20階 |
||
販売提携(代理) | 野村不動産ソリューションズ株式会社 国土交通大臣(5)第6101号 (一社)不動産流通経営協会会員(公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 〒163-0576 東京都新宿区西新宿一丁目26番2号 |
詳しい資料は各マンションライブラリにてご覧いただけます。
※掲載の完成予想CGは計画段階の図面を基に描き起こしたもので、形状・色等は実際とは異なり、今後施工上の理由等により計画に変更が生じる場合があります。 また、外観形状の細部、設備機器、敷地外の周辺の電柱、標識等の表現を簡略化しています。植栽は、実際に植樹する樹形、枝ぶり、葉や花の色合いとは異なる場合があり、特定の季節の状況を示すものではありません。また、竣工時に完成予想CG程度には成長しておりません。 ※掲載のマテリアル写真は2020年7月に撮影したもので、実物と質感・色等の見え方が異なる場合があります。 ※植栽計画の樹種は変更になる場合があります。 ※掲載の写真(参考写真を除く)はモデルルーム(B1 タイプ)を2020 年11 月に撮影したもので、一部オプション等有償のものが含まれており、実際の部屋とは異なります。 メニュープラン・無償セレクト及び有償オプションには対応住戸やお申込期間に制限がございます。また、階数によって内容が異なる場合があります。また、階数や間取りタイプによってキッチンの標準仕様が異なります。詳しくは係員にお問い合わせください。家具・調度品等は販売価格に含まれておりません。仕様・設備につきましては、変更となる場合があります。