販売期 | 先着順 |
---|---|
販売戸数 | 9戸 |
間取り | 1LDK~3LDK |
専有面積 | 30.18m2~70.95m2 |
バルコニー面積 | 4.18m2~9.34m2 |
その他面積 | テラス面積:5.16m2、ルーフバルコニー面積:4.92m2・7.02m2 |
価格 | 2,998万円~6,998万円 |
最多価格帯 | |
管理費 ( 月額 ) | 10,860円~25,540円 |
修繕積立金 ( 月額 ) | 2,710円~6,380円 |
修繕積立基金 ( 引渡時一括 ) | 271,600円~638,500円 |
その他費用 | 管理準備金(引渡時一括):10,860円~25,540円、 インターネット使用料(月額):990円 |
販売スケジュール |
モデルルーム特別見学会開催中!
10:00~18:00
(水・木曜日・第3火曜日定休)※祝日除く
所在地(地番) | 東京都荒川区町屋三丁目999番1、3(地番) | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ千代田線「町屋」駅 徒歩7分 東京さくらトラム(都電荒川線)「町屋駅前」停留場 徒歩7分 京成本線「町屋」駅 徒歩8分 |
||
構造/階数 | 鉄筋コンクリート造 地上7階建 | 分譲後の権利形態 | 敷地および建物共用部分は専有面積割合による所有権の共有、専有部分は区分所有権 |
総戸数 | 42戸 | 駐輪場 | 61台 ※月額使用料:350円・400円 |
地目 | 宅地・公衆用道路 | 駐車場 | 2台(内身障者用駐車場1台) ※月額使用料:20,000円・22,000円 |
地域・地区 | バイク置場 | 2台 ※月額使用料:1,000円 | |
用途地域 | 準工業地域 | 建物竣工(予定) | 2022年9月中旬 |
敷地面積 | 783.59m2(※建築確認対象面積:723.45m2) | 入居予定 | 2022年10月下旬 |
建築面積 | 501.04m2 | 管理形態 | 区分所有者により管理組合を結成し、運営・管理業務は管理会社に委託(予定) |
建築延床面積 | 2,454.08m2(容積対象外面積473.08m2含む) | 管理会社 | 株式会社日鉄コミュニティ |
建ぺい率 | 69.25% | 設計・監理 | 新日本建設株式会社一級建築士事務所 |
容積率 | 273.82% | 施工 | 新日本建設株式会社 |
建築確認番号 | JCIA 確認 21 第 00091 号(令和3年6月14日付) | ||
事業主・売主 | 日鉄興和不動産株式会社 国土交通大臣免許(4)第6908号 (一社)不動産協会会員(公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟(一社)不動産流通経営協会 〒107-0052 東京都港区赤坂一丁目8番1号 赤坂インターシティAIR20階 |
||
販売提携(代理) | 伊藤忠ハウジング株式会社 国土交通大臣(14)第803号 (一社)不動産協会会員 (一社)不動産流通経営協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 〒107-0052 東京都港区赤坂二丁目9番11号 |
詳しい資料は各マンションライブラリにてご覧いただけます。
※掲載の外観完成予想CGは、図面を基に描き起こしたもので、形状・色等は実際とは異なります。外観形状の細部、設備機器等は表現していません。表現されている植栽は計画段階のものであり、変更になる場合がございます。また葉の色合いや枝ぶりや樹形は想定であり、竣工から生育期間を経た状態のものを描いております。また特定の季節状態を示すものではありません。