販売期 | 先着順 |
---|---|
販売戸数 | 24戸 |
間取り | 1LDK~3LDK |
専有面積 | 40.60m2~68.82m2 |
バルコニー面積 | 7.00m2~11.80m2 |
その他面積 | サービスバルコニー面積:2.40m2~2.47m2 |
価格 | 2,598万円~4,528万円 |
最多価格帯 | 4,200万円台(8戸)※100万円単位 |
管理費 ( 月額 ) | 7,670円~13,000円 |
修繕積立金 ( 月額 ) | 3,490円~5,910円 |
修繕積立基金 ( 引渡時一括 ) | 328,800円~557,400円 |
その他費用 | 管理準備金(引渡時一括):7,670円~13,000円、 コミュニティ形成費(月額):200円、 給湯器リース料(月額):1,800円(税抜)、 インターネット利用料(月額):550円(税抜) |
販売スケジュール |
モデルルーム特別見学会開催中!
10:00~18:00
(毎水・木曜定休) ※祝日を除く
所在地(地番) | 千葉県柏市柏都市計画事業柏北部中央地区一体型特定土地区画整理事業区域内179街区1画地(保留地)(地番) | ||
---|---|---|---|
交通 | つくばエクスプレス「柏の葉キャンパス」駅徒歩4分 | ||
構造/階数 | 鉄筋コンクリート造 地上14階建 | 分譲後の権利形態 | 敷地は換地処分公告までは使用収益権(準共有)、換地処分公告の翌日以降は所有権。建物は区分所有権。共用部分は専有面積割合による所有権の共有 |
総戸数 | 166戸 | 駐輪場 | 196台(2段式180台・平置き16台) ※月額使用料:未定 |
地目 | 宅地 | 駐車場 | 69台(身障者用1台含む) ※月額使用料:未定 |
地域・地区 | 柏市北部中央・柏の葉キャンパス駅周辺地区計画、柏の葉キャンパス駅周辺景観重点地区 | バイク置場 | 6台※月額使用料:未定 |
用途地域 | 近隣商業地域 | 建物竣工(予定) | 2020年12月中旬 |
敷地面積 | 3,425.98m2(建築確認申請面積) | 入居予定 | 2021年1月中旬 |
建築面積 | 1,261.89m2 | 管理形態 | 区分所有者全員により管理組合を結成し、運営・管理業務は管理会社に委託 |
建築延床面積 | 11,163.00m2(建築確認申請面積) | 管理会社 | 株式会社日鉄コミュニティ(予定) |
建ぺい率 | 36.83%(許容建蔽率:90%) | 設計・監理 | 株式会社長谷工コーポレーション |
容積率 | 299.21%(許容容積率:300%) | 施工 | 株式会社長谷工コーポレーション |
建築確認番号 | 第TBTC18000520号(平成31年1月30日付) | ||
事業主・売主 | 日鉄興和不動産株式会社 国土交通大臣免許(3)第6908号 (一社)不動産協会会員(公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟(一社)不動産流通経営協会 〒107-0052 東京都港区赤坂一丁目8番1号赤坂インターシティAIR20階 |
||
販売提携(代理) | 株式会社長谷工アーベスト 国土交通大臣免許(10)第3175号 (一社)不動産協会会員(一社)不動産流通経営協会会員(公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 〒105-8545 東京都港区芝二丁目6番1号 |
※掲載の外観完成予想CGは、図面を基に描き起こしたもので、形状・色等は実際とは異なります。外観形状の細部、設備機器等は表現していません。表現されている植栽は計画段階のものであり、変更になる場合がございます。また葉の色合いや枝ぶりや樹形は想定であり、竣工から生育期間を経た状態のものを描いております。また特定の季節状態を示すものではありません。 ※掲載写真は、モデルルーム(Bタイプ)を撮影したものです。家具・備品・オプション等は販売価格に含まれません。(2019年7月撮影)※色調につきましては、実際とは異なります。モデルルームにてご確認ください。