販売期 | 予告 |
---|---|
販売戸数 | 未定 |
間取り | 1LDK~3LDK |
専有面積 | 32.21m2~61.46m2 |
バルコニー面積 | 3.04m2~8.92m2 |
その他面積 | |
価格 | 3,500万円台〜6,500万円台(予定)※100万円単位 |
最多価格帯 | 3,700万円台(6戸)※100万円単位 |
管理費 ( 月額 ) | 未定 |
修繕積立金 ( 月額 ) | 未定 |
修繕積立基金 ( 引渡時一括 ) | 未定 |
その他費用 | |
販売スケジュール | 販売開始予定時期:2021年3月中旬 |
モデルルーム特別見学会開催中!
【平日】11:00~18:00【土日祝】10:00~18:00
(毎水・木曜・第2火曜定休)
所在地(地番) | 神奈川県横浜市中区翁町二丁目7-5、7-6(地番) | ||
---|---|---|---|
交通 | JR京浜東北線・根岸線「関内」駅徒歩5分 市営地下鉄ブルーライン「伊勢佐木長者町」駅徒歩5分 |
||
構造/階数 | RC造・地上11階建 | 分譲後の権利形態 | 敷地及び建物共用部分は専有面積割合による所有権の共有 建物専有部分は区分所有権 |
総戸数 | 39戸 | 駐輪場 | 39台[上段固定式14台、下段スライド式25台]※月額使用料:未定 |
地目 | 宅地 | 駐車場 | 8台[機械式4台、平置き4台]※月額使用料:未定 |
地域・地区 | 市街化区域・防火地域 | バイク置場 | |
用途地域 | 商業地域 | 建物竣工(予定) | 2021年11月中旬 |
敷地面積 | 399.00m2 | 入居予定 | 2021年12月中旬 |
建築面積 | 226.78m2 | 管理形態 | 区分所有者全員により管理組合を結成し、運営・管理業務は管理会社に委託 |
建築延床面積 | 2,091.34m2(容積対象床面積1,755.29m2) | 管理会社 | 株式会社日鉄コミュニティ(予定) |
建ぺい率 | 56.85% | 設計・監理 | 有限会社 恒企画 |
容積率 | 438.91% | 施工 | 風越建設株式会社 |
建築確認番号 | 第ERI-20019304号 (2020年(令和2年)7月14日) | ||
事業主・売主 | 日鉄興和不動産株式会社 国土交通大臣(4)第6908号 (一社)不動産協会会員(一社)不動産流通経営協会会員(公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 〒107-0052 東京都港区赤坂一丁目8番1号 赤坂インターシティAIR20階 |
||
販売提携(代理) | 野村不動産アーバンネット株式会社 国土交通大臣(4)第6101号 (一社)不動産流通経営協会会員(公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 〒163-0576 東京都新宿区西新宿一丁目26番2号 リストインターナショナルリアリティ株式会社 国土交通大臣(2)第8544号 (一社)不動産流通経営協会会員(一社)全国住宅産業協会会員(公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 〒231-0015 神奈川県横浜市中区尾上町4-47 リスト関内ビル |
※掲載の完成予想CGは計画段階の図面を基に描き起こしたもので、形状・色等は実際とは異なり、今後施工上の理由等により計画に変更が生じる場合があります。また、外観形状の細部、設備機器、敷地外の周辺の電柱、標識等の表現を簡略化しています。植栽は、実際に植樹する樹形、枝ぶり、葉や花の色合いとは異なる場合があり、特定の季節の状況を示すものではありません。また、竣工時に完成予想CG程度には成長しておりません。