販売期 | 先着順 |
---|---|
販売戸数 | 14戸 |
間取り | 1K~1LDK |
専有面積 | 25.12m2~32.18m2 |
バルコニー面積 | 4.91m2~7.61m2 |
その他面積 | |
価格 | 3,090万円~4,240万円 |
最多価格帯 | 3,900万円台(4戸)※100万円単位 |
管理費 ( 月額 ) | 9,640円~12,350円 |
修繕積立金 ( 月額 ) | 2.510円~3,210円 |
修繕積立基金 ( 引渡時一括 ) | 251,200円~321,800円 |
その他費用 | 管理準備金(引渡時一括):9,640円~12,350円、 インターネット使用料(月額):550円、 ワークラウンジ積立金(月額):550円 |
販売スケジュール |
モデルルーム見学会開催中!
【平 日】11:00~16:00
【土日祝】10:00~18:00
(毎水・木・第3火曜定休)
所在地(地番) | 東京都中央区勝どき5丁目1103番地2(地番) | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営大江戸線「勝どき」駅徒歩9分 | ||
構造/階数 | 鉄筋コンクリート造地上13階 | 分譲後の権利形態 | 敷地および建物共用部分は専有面積割合による所有権の共有、専有部分は区分所有権 |
総戸数 | 96戸 | 駐輪場 | 96台+12台(バイクシェアスペース12台) ※月額使用料:未定 |
地目 | 宅地 | 駐車場 | 2台(内1台カーシェアリング用) ※月額使用料:未定 |
地域・地区 | 防火地域 | バイク置場 | |
用途地域 | 準工業地域 | 建物竣工(予定) | 2021年3月4日竣工済 |
敷地面積 | 710.35m2 | 入居予定 | 2021年4月下旬 |
建築面積 | 374.95m2 | 管理形態 | 区分所有者により管理組合を結成し、運営・管理業務は管理会社に委託 |
建築延床面積 | 3883.43㎡ | 管理会社 | 株式会社日鉄コミュニティ(予定) |
建ぺい率 | 52.79% | 設計・監理 | 新日本建設株式会社一級建築士事務所 |
容積率 | 399.85% | 施工 | 新日本建設株式会社 |
建築確認番号 | 第H31普及協会00036号(令和1年5月20日) | ||
事業主・売主 | 日鉄興和不動産株式会社 国土交通大臣(4)第6908号 (一社)不動産協会会員(公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 〒107-0052東京都港区赤坂一丁目8番1号赤坂インターシティAIR20階 |
||
販売提携(代理) | 伊藤忠ハウジング株式会社 国土交通大臣(14)第803号 (一社)不動産協会会員(公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 〒107-0052東京都港区赤坂二丁目9番11号 |
※掲載の建物完成予想CGは計画段階の図面を基に描き起こしたもので、形状・色等は実際とは異なります。外観形状の細部、給湯器・雨樋等の設備機器等は表現しておりません。植栽は特定の季節(時期)の状況を示したものではなく、竣工から初期の生育期間を経たものを想定して描いております。※掲載の室内写真はモデルルームを撮影しCGを施したもので、実際とは異なります。設備・仕様は住戸タイプにより実際と異なる場合がございます。また一部施工上変更する場合がございます。家具・調度品・有償オプション(申込期限有)等は販売価格に含まれておりません。 ※掲載の参考CGは仮想図面を基に描き起こしたもので、形状・色等は実際とは異なります。