販売期 | 先着順 |
---|---|
販売戸数 | 8戸 |
間取り | 1LDK~2LDK+S |
専有面積 | 34.15m2~63.81m2 (防災備蓄倉庫面積含む) |
バルコニー面積 | 5.83m2~11.16m2 |
その他面積 | サービスバルコニー面積:0.77m2・1.26m2 |
価格 | 3,329万円~5,709万円 |
最多価格帯 | |
管理費 ( 月額 ) | 6,830円~12,760円 |
修繕積立金 ( 月額 ) | 3,070円~5,740円 |
修繕積立基金 ( 引渡時一括 ) | 204,900円~382,900円 |
その他費用 | 管理準備金(引渡時一括):13,700円~25,500円、 インターネット使用料(月額):880円(税込) |
販売スケジュール |
モデルルーム特別見学会開催中!
10:00~18:00
(水・木曜定休)
所在地(地番) | 大阪府大阪市福島区吉野4丁目185-1(地番) | ||
---|---|---|---|
交通 | Osaka Metro千日前線「野田阪神」駅 徒歩6分 阪神電気鉄道阪神本線「野田」駅 徒歩8分 JR大阪環状線「野田」駅 徒歩8分 JR東西線「海老江」駅 徒歩9分 |
||
構造/階数 | 鉄筋コンクリート造、地上15階建 | 分譲後の権利形態 | 建物専有部分:区分所有、敷地及び共用部分:専有面積持分割合による所有権の共有 |
総戸数 | 112戸 | 駐輪場 | 131台 ※月額使用料:300円・400円 サイクルポート:4区画 ※月額使用料:900円~1,200円 |
地目 | 宅地 | 駐車場 | 15台(内一台カ―シェア専用) ※月額使用料:22,000円~25,000円 |
地域・地区 | 商業地域、準工業地域、防火地域、準防火地域 | バイク置場 | 4台 ※月額使用料:3,000円 ミニバイク置場:6台 ※月額使用料:2,000円 |
用途地域 | 建物竣工(予定) | 2023年3月中旬 | |
敷地面積 | 1,520.22m2 | 入居予定 | 2023年3月下旬 |
建築面積 | 管理形態 | 区分所有者全員により管理組合を結成し、管理組合より管理会社に業務を委託予定 | |
建築延床面積 | 管理会社 | 未定 | |
建ぺい率 | 設計・監理 | 不二建設株式会社一級建築士事務所 | |
容積率 | 施工 | 不二建設株式会社 | |
建築確認番号 | 第2020確認建築CIAS01647号 (令和3年2月26日) | ||
事業主・売主 | 京阪電鉄不動産株式会社 国土交通大臣(5)第6056号 (一社)不動産流通経営協会会員・(公社)近畿地区不動産公正取引協議会加盟 〒540-6591 大阪市中央区大手前1-7-31 OMMビル15階 株式会社サンキョウホーム 建設業免許/国土交通大臣(般-1)第25499号 宅地建物取引業免許/国土交通大臣(2)8743号 一級建築士事務所登録/大阪府知事登録(イ)第25254号 (公社)全日本不動産協会加盟・(公社)近畿地区不動産公正取引協議会加盟 〒530-0047 大阪市北区西天満5-2-18 三共ビル東館10階 |
||
販売提携(代理) | 株式会社アイ・フラッツ 国土交通大臣(3)第8114号 (一社)大阪府宅地建物取引業協会会員・(公社)近畿地区不動産公正取引協議会加盟 〒541-0044 大阪市中央区伏見町3-2-4 淀屋橋戸田ビル5階 |
詳しい資料は各マンションライブラリにてご覧いただけます。
※掲載の外観完成予想CGは、図面を基に描き起こしたもので、形状・色等は実際とは異なります。外観形状の細部、設備機器等は表現していません。表現されている植栽は計画段階のものであり、変更になる場合がございます。また葉の色合いや枝ぶりや樹形は想定であり、竣工から生育期間を経た状態のものを描いております。また特定の季節状態を示すものではありません。※掲載の写真は、2021年10月「ファインレジデンス福島野田TheGarden」モデルルームにて撮影したものに一部CG加工を施しており、実際とは異なります。一部設計変更・オプション仕様が含まれている他、家具・調度品等は販売価格に含まれておりません。あらかじめご了承ください。