販売期 | 第3期先着順 |
---|---|
販売戸数 | 10戸 |
間取り | 2LDK・3LDK |
専有面積 | 60.17m2~69.69m2 |
バルコニー面積 | 10.80m2~11.34m2 |
その他面積 | サービスバルコニー面積:1.57m2 |
価格 | 3,590万円~4,040万円 |
最多価格帯 | |
管理費 ( 月額 ) | 8,700円~9,500円 |
修繕積立金 ( 月額 ) | 6,300円~6,900円 |
修繕積立基金 ( 引渡時一括 ) | 378,000円~414,000円 |
その他費用 | ペット登録料(月額):100円(1頭羽) |
販売スケジュール |
モデルルーム特別見学会開催中!
10:00~20:00
(毎水曜定休)
所在地(地番) | 大阪市鶴見区焼野1丁目4番2(地番) | ||
---|---|---|---|
交通 | OsakaMetro長堀鶴見緑地線「鶴見緑地」駅徒歩7分 | ||
構造/階数 | 鉄筋コンクリート造/地下1階・地上14階建 | 分譲後の権利形態 | 敷地は専有面積持分比率による共有、建物は区分所有 |
総戸数 | 77戸 | 駐輪場 | 154台(屋外平面式[屋根有]47台、屋外下段スライドラック式[屋根有]64台、屋外上段ラック式[屋根有]43台) )※月額使用料:100円~300円 |
地目 | 田(引渡時に宅地に変更定) | 駐車場 | 39台(屋内機械式駐車場(地上2段地下2段昇降横行・縦列)30台、屋外機械式駐車場(地上2段地下2段昇降横行)6台、屋外機械式駐車場(地上1段地下2段昇降)3台)※月額使用料:5,500円~13,000円 |
地域・地区 | 準防火地域、下水道処理区域、第1種中高層階住居専用地区 | バイク置場 | 2台(屋外バイク置場[屋根有])※月額使用料:2,000円 ミニバイク置場:16台(屋内ミニバイク置場11台、屋外ミニバイク置場[屋根有]5台)※月額使用料:1,000円・1,500円 |
用途地域 | 第1種住居地域 | 建物竣工(予定) | 2021年9月13日 |
敷地面積 | 1,429.94m2(建築確認表示面積) | 入居予定 | 2021年9月29日 |
建築面積 | 662.48m2(建築確認表示面積) | 管理形態 | 委託(通勤) |
建築延床面積 | 6,243.42m2(建築確認表示面積) | 管理会社 | エスリード建物管理株式会社 |
建ぺい率 | 80%(角地緩和による割増あり) | 設計・監理 | 株式会社イサラ・デザイン |
容積率 | 300%(総合設計制度による割増あり) | 施工 | 大末建設株式会社 |
建築確認番号 | 第OKBC19C01-03988号(2020年2月21日) | ||
事業主・売主 | エスリード株式会社 国土交通大臣(6)第5489号 (公社)近畿地区不動産公正取引協議会会員、(一社)不動産協会会員 〒553-0003 大阪市福島区福島六丁目25番19号 |
||
販売提携(代理) |
※掲載の外観完成予想CGは、図面を基に描き起こしたもので、形状・色等は実際とは異なります。外観形状の細部、設備機器等は表現していません。表現されている植栽は計画段階のものであり、変更になる場合がございます。また葉の色合いや枝ぶりや樹形は想定であり、竣工から生育期間を経た状態のものを描いております。また特定の季節状態を示すものではありません。