販売期 | 先着順 |
---|---|
販売戸数 | 5戸 |
間取り | 1LDK~1LDK+SIC |
専有面積 | 30.88m2 |
バルコニー面積 | 4.73m2 |
その他面積 | |
価格 | 3,398万円~3,498万円 |
最多価格帯 | |
管理費 ( 月額 ) | 5,680円 |
修繕積立金 ( 月額 ) | 1,660円 |
修繕積立基金 ( 引渡時一括 ) | 431,600円 |
その他費用 | 管理費・修繕積立前納金(引渡時一括):22,020円、 ペット 犬・猫2匹まで(月額):500円 |
販売スケジュール |
モデルルーム特別見学会開催中!
10:00〜18:30
(火・水曜定休)※祝日を除く
所在地(地番) | 神奈川県横浜市中区若葉町1丁目2番2 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン「伊勢佐木長者町」駅6B出口より 徒歩5分 京浜急行本線「日ノ出町」駅出口より 徒歩6分 横浜市営地下鉄ブルーライン「関内」駅6番出口より 徒歩8分 JR京浜東北・根岸線「関内」駅北口 徒歩9分 みなとみらい線「馬車道」駅5番出口より 徒歩14分 |
||
構造/階数 | 鉄筋コンクリート造 地上11階建 | 分譲後の権利形態 | 敷地及び建物共用部分は専有面積持分比率による共有、建物専有部分は区分所有 |
総戸数 | 212戸(うち、一般分譲対象外住戸130戸を含む) | 駐輪場 | 136台 ※月額使用料:500円 |
地目 | 宅地 | 駐車場 | 43台(うちカーシェア平置式1台) ※月額使用料:25,000円、エレベータパーキング:18,000円 |
地域・地区 | バイク置場 | ||
用途地域 | 商業地域 | 建物竣工(予定) | 2022年1月25日竣工済 |
敷地面積 | 1358.17m2 | 入居予定 | 即入居可 ※諸手続き完了後 |
建築面積 | 894.56m2 | 管理形態 | 区分所有者全員で管理組合を結成し、管理業務を管理会社に委託 |
建築延床面積 | 8896.38m2 | 管理会社 | 株式会社エステム管理サービス |
建ぺい率 | 設計・監理 | 株式会社DAN総合設計 | |
容積率 | 施工 | 株式会社イチケン | |
建築確認番号 | BVJ-YOK20-10-0093号 計画変更建築確認番号:BVJ-YOK20-11-0093号 |
||
事業主・売主 | 株式会社東京日商エステム 宅建業免許番号:国土交通大臣(4)第7083号 一級建築士事務所登録番号 東京都知事登録 第63868号 一般社団法人 全国住宅産業協会会員、一般社団法人 環境共生住宅推進協議会会員、首都圏中高層住宅協会会員、公益社団法人 首都圏不動産公正取引協議会加盟 〒105-0003 東京都港区西新橋1-2-9 日比谷セントラルビル20階 |
||
販売提携(代理) | 株式会社日商エステム 宅建業免許番号:国土交通大臣(4)第7029号 一級建築士事務所登録番号 大阪府知事登録(ホ)第17185号 一般社団法人 環境共生住宅推進協議会会員、近畿中高層不動産協会 〒542-0081 大阪府大阪市中央区南船場2丁目9-14 NEビル |
詳しい資料は各マンションライブラリにてご覧いただけます。
【外観】 ※掲載の外観完成予想CGは、計画段階の図面を基に描き起こしたもので、実際とは多少異なります。また、形状の細部および設備機器等については省略しております。 ※外構・植栽計画等の形状・色等は今後変更される場合があります。 ※敷地内の樹木等はある程度生育した後をイメージして描いたものです。また、葉や花の色合い、樹形等はイメージであり実際とは異なります。なお、植栽計画は変更される場合があります。 ※建物等の状況がわかりやすいよう、電柱等を透視して描いています。 ※外観等の形状・色等は今後変更される場合があります。なお、周辺の建物は省略してあります。 ※内観・仕様、設備等の形状・色等は今後変更される場合があります。 【室内写真】 ※Iタイプのサッシのガラスは、網入りガラスになります。 ※家具・調度品は、配置例を示したもので、販売価格には含まれておりません。タイプにより形状が異なります。 ※掲載の写真は、「エステムプラザ横濱関内」モデルルーム(Iタイプ)を撮影したもので、標準仕様とは異なります。また、一部オプション、リフォーム(有償)が含まれています。 ※上記仕様は、F~Iタイプのものになります。 ※掲載の地図は略図のため、省略されている道路等があります。 ※掲載の内容は、2021年3月現在のものです。