販売期 | 第三期先着順 |
---|---|
販売戸数 | 2戸 |
間取り | 2LDK |
専有面積 | 47.70m2・54.11m2 |
バルコニー面積 | 8.37m2・9.21m2 |
その他面積 | |
価格 | 5,546.4万円・5,995.5万円 |
最多価格帯 | |
管理費 ( 月額 ) | 16,840円・19,100円 |
修繕積立金 ( 月額 ) | 3,150円・3,570円 |
修繕積立基金 ( 引渡時一括 ) | 441,000円・499,800円 |
その他費用 | |
販売スケジュール |
モデルルーム特別見学会開催中!
10:00~20:00
所在地(地番) | 東京都台東区松が谷1丁目68番6、他(地番) | ||
---|---|---|---|
交通 | (1)東京メトロ銀座線「稲荷町」駅徒歩4分 (2)つくばエクスプレス・都営大江戸線「新御徒町」駅徒歩9分 (3)JR山手線・京浜東北線・宇都宮線・高崎線・常磐線・上野東京ライン・東北新幹線・山形新幹線・北陸新幹線「上野」駅徒歩10分 (4)東京メトロ日比谷線・銀座線「上野」駅徒歩10分 (5)京成本線「京成上野」駅徒歩15分 |
||
構造/階数 | 鉄筋コンクリート造・地上13階建 | 分譲後の権利形態 | 敷地は専有面積割合による所有権の共有。建物の専有部分は区分所有権、共用部分は専有面積割合による所有権の共有。 |
総戸数 | 38戸(住戸36戸、事業協力者店舗1戸、管理事務室1戸) | 駐輪場 | 建物内に50台設置 ※月額使用料:300円・500円 |
地目 | 宅地 | 駐車場 | (平置式)建物内に1台設置 ※月額使用料:35,000円 |
地域・地区 | 防火地域 | バイク置場 | 建物内に1台設置 ※月額使用料:3,500円 |
用途地域 | 商業地域 | 建物竣工(予定) | 平成32年7月下旬 |
敷地面積 | 300.74m2(登記簿)、298.87m2(実測・建築確認対象敷地面積) | 入居予定 | 平成32年7月下旬 |
建築面積 | 205.51m2 | 管理形態 | 区分所有者全員で管理組合を結成し、管理組合より管理会社へ委託 (管理員通勤方式) |
建築延床面積 | 1,937.36m2(容積対象外面積245.06m2含む) | 管理会社 | 明和管理株式会社 |
建ぺい率 | 80% | 設計・監理 | 株式会社AUS総合研究所 |
容積率 | 567.63% | 施工 | TSUCHIYA株式会社 東京支社 |
建築確認番号 | BCJ18本建確134(平成30年9月28日付) | ||
事業主・売主 | 明和地所株式会社 国土交通大臣(7)第4118号 (一社)不動産協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 〒150-8555 東京都渋谷区神泉町9-6 明和地所渋谷神泉ビル |
||
販売提携(代理) | 明和地所株式会社 国土交通大臣(7)第4118号 (一社)不動産協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 〒150-8555 東京都渋谷区神泉町9-6 明和地所渋谷神泉ビル |
※掲載の各完成予想CGは図面を基に描き起こしたもので、形状・色等は実際とは異なります。外観形状の細部、設備機器等は表現していません。表現されている植栽は計画段階のものであり、変更になる場合がございます。また、葉の色合いや枝ぶりや樹形は想定であり、竣工から生育期間を経た状態のものを描いております。また特定の季節状態を示すものではありません。予めご了承ください。※掲載の室内写真はモデルルームを撮影しCGを施したもので、実際とは異なります。設備・仕様は住戸タイプにより実際と異なる場合がございます。また一部施工上変更する場合がございます。家具・調度品・有償オプション(申込期限有)等は販売価格に含まれておりません。