販売期 | 最終期先着順 |
---|---|
販売戸数 | 3戸 |
間取り | 2LDK・3LDK |
専有面積 | 53.78m2・70.00m2 |
バルコニー面積 | 7.10m2・11.56m2 |
その他面積 | |
価格 | 5,989.9万円~7,296.6万円 |
最多価格帯 | |
管理費 ( 月額 ) | 14,790円・19,250円 |
修繕積立金 ( 月額 ) | 3,600円・4,690円 |
修繕積立基金 ( 引渡時一括 ) | 504,000円・656,600円 |
その他費用 | |
販売スケジュール |
モデルルーム特別見学会開催中!
10:00~20:00
所在地(地番) | 東京都荒川区西日暮里2丁目404番4(地番) | ||
---|---|---|---|
交通 | JR山手線、JR京浜東北線、JR常磐線、JR常磐・成田線「日暮里」駅徒歩2分 京成本線、京成成田スカイアクセス線「日暮里」駅徒歩2分 日暮里・舎人ライナー「日暮里」駅徒歩1分 東京メトロ千代田線「西日暮里」駅徒歩8分 |
||
構造/階数 | 鉄筋コンクリート造・地上14階建 | 分譲後の権利形態 | 敷地は専有面積割合による所有権の共有。建物の専有部分は区分所有権、共用部分は専有面積割合による所有権の共有。 |
総戸数 | 41戸(住戸36戸、事業協力者住戸2戸、事業協力者店舗2戸、管理事務室1戸) | 駐輪場 | 建物内に62台設置 ※月額使用料:300円~500円 |
地目 | 宅地 | 駐車場 | 建物内に3台設置(平置式2台、車いす使用者優先契約駐車場1台)※事業協力者住戸用駐車場含む ※月額使用料:28,000円 |
地域・地区 | 防火地域、電波伝播障害防止地区 | バイク置場 | |
用途地域 | 商業地域 | 建物竣工(予定) | 2020年5月下旬 |
敷地面積 | 304.45m2(登記簿)、304.71m2(実測・建築確認対象敷地面積) | 入居予定 | 2020年6月中旬 |
建築面積 | 225.94m2 | 管理形態 | 区分所有者全員で管理組合を結成し、管理組合より管理会社へ委託 (管理員通勤方式) |
建築延床面積 | 2,437.02m2(容積対象外面積304.33m2含む) | 管理会社 | 明和管理株式会社 |
建ぺい率 | 80% | 設計・監理 | 株式会社スタイレックス |
容積率 | 700% | 施工 | 坂田建設株式会社 |
建築確認番号 | 第FBC建確済18-0600号(平成30年8月24日付) | ||
事業主・売主 | 明和地所株式会社 国土交通大臣(7)第4118号 (一社)不動産協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 〒150-8555 東京都渋谷区神泉町9-6 明和地所渋谷神泉ビル |
||
販売提携(代理) | 明和地所株式会社 国土交通大臣(7)第4118号 (一社)不動産協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 〒150-8555 東京都渋谷区神泉町9-6 明和地所渋谷神泉ビル |
※掲載の室内写真はモデルルーム(Aタイプ)を撮影しCGを施したもので、実際とは異なります。設備・仕様は住戸タイプにより実際と異なる場合がございます。また一部施工上変更する場合がございます。家具・調度品・有償オプション(申込期限有)等は販売価格に含まれておりません。