販売期 | 先着順 |
---|---|
販売戸数 | 6戸 |
間取り | 1DK~2LDK |
専有面積 | 25.32m2~51.78m2(防災倉庫面積含む) |
バルコニー面積 | 4.03m2~15.21m2 |
その他面積 | ポーチ面積:7.26m2・8.50m2 |
価格 | 2,690万円~5,130万円 |
最多価格帯 | |
管理費 ( 月額 ) | 9,400円~19,300円 |
修繕積立金 ( 月額 ) | 2,530円~5,180円 |
修繕積立基金 ( 引渡時一括 ) | 203,000円~414,000円 |
その他費用 | 管理準備金(引渡時一括):15,200円~31,100円 |
販売スケジュール |
モデルルーム見学会開催中!
【平 日】11:00~18:00
【土日祝】10:00~18:00
(毎水・木・第3火曜定休)
所在地(地番) | 東京都台東区日本堤二丁目133番4、5、6、7、8、9、12、13、14、18(地番) | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ日比谷線「三ノ輪」駅から徒歩4分 東京メトロ日比谷線「南千住」駅から徒歩10分 つくばエクスプレス「南千住」駅から徒歩10分 JR常磐線「南千住」駅から徒歩11分 都電荒川線「三ノ輪橋」駅から徒歩7分 |
||
構造/階数 | 鉄筋コンクリート造 地上15階建 | 分譲後の権利形態 | 敷地:専有面積割合による所有権の共有 建物:専有部分は区分所有権、共用部分は専有面積割合による所有権の共有 |
総戸数 | 75戸(事業協力者住戸1戸含む) | 駐輪場 | 75台(2段スライドラック式) |
地目 | 宅地 | 駐車場 | 5台(平置駐車場4台、身障者優先駐車場1台) |
地域・地区 | 防火地域 | バイク置場 | 2台、ミニバイク置場:1台 |
用途地域 | 商業地域・近隣商業地域 | 建物竣工(予定) | 2021年12月下旬 |
敷地面積 | 458.04m2 | 入居予定 | 2022年1月下旬 |
建築面積 | 291.68m2 | 管理形態 | 区分所有者全員により管理組合を結成し、運営・管理業務はセントラルライフ株式会社へ委託していただきます。管理方式 :通勤。 |
建築延床面積 | 3,180.41m2(容積対象外面積586.26m2含む) | 管理会社 | セントラルライフ株式会社 |
建ぺい率 | 80% | 設計・監理 | 共同エンジニアリング株式会社 |
容積率 | 566.59% | 施工 | 株式会社ノバック |
建築確認番号 | JCIA確認S19第00319号(令和2年3月25日付) | ||
事業主・売主 | セントラル総合開発株式会社 国土交通大臣(12)第2432号 (一社)不動産協会会員(公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟(公社)全日本不動産協会会員 〒102-8125 東京都千代田区飯田橋3-3-7 |
||
販売提携(代理) | 伊藤忠ハウジング株式会社 国土交通大臣(14)第803号 (一社)不動産協会会員(一社)不動産流通経営協会会員(公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 〒107-0052 東京都港区赤坂二丁目9番11号 |
※掲載の外観完成予想CGは、図面を基に描き起こしたもので、形状・色等は実際とは異なります。外観形状の細部、設備機器等は表現していません。表現されている植栽は計画段階のものであり、変更になる場合がございます。また葉の色合いや枝ぶりや樹形は想定であり、竣工から生育期間を経た状態のものを描いております。また特定の季節状態を示すものではありません。