販売期 | 先着順 |
---|---|
販売戸数 | 12戸 |
間取り | 1LDK |
専有面積 | 30.03m2~33.24m2 |
バルコニー面積 | 6.37m2~7.59m2 |
その他面積 | |
価格 | 2,578万円~3,298万円 |
最多価格帯 | 2,700万円台・2,900万円台(各3戸)※100万円単位 |
管理費 ( 月額 ) | 8,400円~9,300円 |
修繕積立金 ( 月額 ) | 2,500円~2,700円 |
修繕積立基金 ( 引渡時一括 ) | 250,000円~270,000円 |
その他費用 | 管理準備金(引渡時一括):15,000円、 地代(月額):3,510円~3,880円、 更新料積立金(月額):330円~370円、 インターネット使用料(月額):935円 |
販売スケジュール |
★ご来場特典:アマゾンギフト券:3,000円 ★※1※2
現地モデルルーム特別見学会開催中!
【平 日】11:00~18:00
【土日祝】10:00~18:00
(毎水・木曜定休)
所在地(地番) | 神奈川県横浜市南区白妙町5丁目70他 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン「阪東橋」駅(4番出口)より徒歩5分 京急本線「黄金町」駅徒歩9分 |
||
構造/階数 | 鉄筋コンクリート造、地上11階地下1階 | 分譲後の権利形態 | 敷地:専有面積割合による普通借地権の準共有 建物:専有部分は区分所有権、共用部分は専有面積割合による所有権の共有 |
総戸数 | 90戸 | 駐輪場 | 53台(内サイクルシェア4台) ※月額使用料:150円~350円 |
地目 | 宅地 | 駐車場 | 18台 ※月額使用料:26,000円~28,000円 |
地域・地区 | バイク置場 | ミニバイク置き場:4台 ※月額使用料:3,000円 | |
用途地域 | 商業地域 | 建物竣工(予定) | 2020年5月竣工済 |
敷地面積 | 457.41m2 | 入居予定 | 即入居(諸手続き終了次第随時) |
建築面積 | 457.41m2 | 管理形態 | 管理組合設立後、関電コミュニティ株式会社に管理委託(日勤管理) |
建築延床面積 | 4,111.68㎡ | 管理会社 | 関電コミュニティ株式会社 |
建ぺい率 | 80% | 設計・監理 | 株式会社秀コーポレーション |
容積率 | 400% | 施工 | 今井産業株式会社 |
建築確認番号 | 第 H30普及協会00154号(平成30年11月29日) | ||
事業主・売主 | 関電不動産開発株式会社 東京支社 国土交通大臣(4)第6379号 (一社)不動産協会会員(社)大阪土地協会会員(公社) 首都圏不動産公正取引協議会加盟 〒104-0031 東京都中央区京橋一丁目11番8号西銀MIDビル |
||
販売提携(代理) | 伊藤忠ハウジング株式会社 国土交通大臣(14)第803号 (一社)不動産協会会員(公社) 首都圏不動産公正取引協議会加盟(一社)不動産流通経営協会会員 〒107-0052 東京都港区赤坂2-9-11 株式会社ライフステージ 東京支店 国土交通大臣(6)第5164号 (一社)全国住宅産業協会(公社) 近畿地区不動産公正取引協議会加盟 〒105-0004 東京都港区新橋2-19-10 新橋マリンビル8F |
詳しい資料は各マンションライブラリにてご覧いただけます。
※1.特典利用期間:2022年7月16日(土)~2022年8月30日(火)※2.内容につきまして、来場者様多数により変更になる場合もございます。
※掲載の外観完成予想CGは、図面を基に描き起こしたもので、形状・色等は実際とは異なります。外観形状の細部、設備機器等は表現していません。表現されている植栽は計画段階のものであり、変更になる場合がございます。また葉の色合いや枝ぶりや樹形は想定であり、竣工から生育期間を経た状態のものを描いております。また特定の季節状態を示すものではありません。※掲載の写真はモデルルーム(Cタイプ)を2019年1月に撮影したもので、オプション(有償)を含みます。※メニュープラン・カラーセレクト・各種オプション等のお申込みには期限がございます。また、家具・調度品は価格に含まれません。