紹介状クーポンを発行して
このマンションをご契約すると
研究会会員特典
紹介状クーポンを発行してこのマンションをご契約すると
会員特典
※購入特典の詳細は紹介状クーポン発行時にお知らせいたします。
モデルルーム見学会開催中!
10:00~18:00
(火・水・木曜定休)
所在地(地番) | 大阪市北区天満1丁目2番(地番) | ||
---|---|---|---|
交通 | Osaka Metro谷町線「天満橋」駅徒歩4分 京阪本線・中之島線「天満橋」駅徒歩4分 JR東西線「大阪天満宮」駅徒歩11分 Osaka Metro谷町線・堺筋線「南森町」駅徒歩14分 |
||
構造/階数 | 鉄筋コンクリート造 一部鉄骨造 地下1階、地上30階建 | 分譲後の権利形態 | 建物専有部分は区分所有権、敷地及び建物共用部分は専有面積割合による所有権の共有 |
総戸数 | 172戸 | 駐輪場 | 344台 ※月額使用料:100円~500円 |
地目 | 宅地 | 駐車場 | 70台 ※月額使用料:28,000円~35,000円 |
地域・地区 | 防火地域、準防火地域、市街化区域、都市景観区域、駐車場整備地区 | バイク置場 | 4台 ※月額使用料:3,000円 ミニバイク置場:31台 ※月額使用料:2,000円 |
用途地域 | 商業地域 | 建物竣工(予定) | 2022年6月竣工済 |
敷地面積 | 1,375.21m2 | 入居予定 | 即入居可 |
建築面積 | 733.94m2 | 管理形態 | 区分所有者全員で管理組合を結成して、管理会社との間で管理委託契約を締結 |
建築延床面積 | 18,441.63m2 | 管理会社 | 関電コミュニティ株式会社・株式会社長谷工コミュニティ |
建ぺい率 | 53.37% | 設計・監理 | 株式会社長谷工コーポレーション |
容積率 | 897.52% | 施工 | 株式会社長谷工コーポレーション |
建築確認番号 | 第H31確認建築GBRC00078号 (2020年3月5日付) | ||
事業主・売主 | 関電不動産開発株式会社 国土交通大臣(4)第6379号 【(一社)不動産協会会員、(一社)大阪土地協会会員、(公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟】 〒530-0005 大阪市北区中之島3-3-23 中之島ダイビル |
||
販売提携(代理) | 株式会社長谷工アーベスト 国土交通大臣(10)第3175号 【(一社)不動産協会会員、(公社)近畿地区不動産公正取引協議会加盟】 〒541-0047 大阪市中央区淡路町1丁目7番3号 日土地堺筋ビル6階 プレジオコーポレーション株式会社 大阪府知事(2)第56286号 【 (公社)全日本不動産協会会員、(公社)不動産保証協会会員】 〒550-0004 大阪市西区靭本町1丁目7番22号 SKKビル5階 |
詳しい資料は各マンションライブラリにてご覧いただけます。
※掲載の写真は2022年7月・8月に撮影したものです。
※共用部の家具・調度品等は変更になる場合があります。
※共用部のご利用につきましては、利用規約・使用細則等があります。
※掲載の室内写真は、モデルルーム(Oタイプ)を撮影(2020年9月)したもので、家具・調度品・照明器具・観葉植物などは販売価格に含まれておりません。また一部有償オプションが含まれております。※掲載の外観完成予想CGは、図面を基に描き起こしたもので、形状・色等は実際とは異なります。外観形状の細部、設備機器等は表現していません。表現されている植栽は計画段階のものであり、変更になる場合がございます。また葉の色合いや枝ぶりや樹形は想定であり、竣工から生育期間を経た状態のものを描いております。また特定の季節状態を示すものではありません。