販売期 | 先着順 |
---|---|
販売戸数 | 2戸 |
間取り | 1LDK~2LDK |
専有面積 | 32.71m2・47.12m2 |
バルコニー面積 | 3.46m2~4.31m2 |
その他面積 | サービスバルコニー面積:1.91m2 |
価格 | 4,490万円・5,990万円 |
最多価格帯 | |
管理費 ( 月額 ) | 11,600円・16,700円 |
修繕積立金 ( 月額 ) | 3,300円・4,800円 |
修繕積立基金 ( 引渡時一括 ) | 264,000円・384,000円 |
その他費用 | 管理準備金(引渡時一括):15,000円、 インターネット使用料(月額):1,078円 |
販売スケジュール |
モデルルーム特別見学会開催中!
【平 日】11:00~18:00
【土日祝】10:00~18:00
(水・木曜・第3火曜日定休 ※祝日は除く)
所在地(地番) | 東京都台東区台東一丁目188番1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ日比谷線「秋葉原」駅 徒歩10分 JR山手線・京浜東北線・総武線「秋葉原」駅 徒歩10分 都営大江戸線・つくばエクスプレス線「新御徒町」駅 徒歩10分 |
||
構造/階数 | 鉄筋コンクリート造、地上15階建て | 分譲後の権利形態 | 建物は区分所有、敷地は専有面積割合による所有権の共有 |
総戸数 | 36戸(非分譲住戸6戸含む) | 駐輪場 | 47台 ※月額使用料:300円~500円 |
地目 | 駐車場 | 4台(うち非分譲住戸専用区画2台、身障者用屋外平面式駐車場1台) ※月額使用料:33,000円・35,000円 | |
地域・地区 | バイク置場 | ミニバイク置場:1台 ※月額使用料:3,000円 | |
用途地域 | 商業地域 | 建物竣工(予定) | 2023年4月下旬 |
敷地面積 | 360.34m2 | 入居予定 | 2023年5月下旬 |
建築面積 | 184.24m2 | 管理形態 | 区分所有者全員で管理組合を結成して、管理会社に委託(予定) |
建築延床面積 | 2,056.20m2 | 管理会社 | 関電コミュニティ株式会社 |
建ぺい率 | 90% | 設計・監理 | 川口土木建築工業株式会社 |
容積率 | 500% | 施工 | 川口土木建築工業株式会社 |
建築確認番号 | 建築確認番号:第BVJ-OCH21-10-0191号(令和3年7月21日付) | ||
事業主・売主 | <事業主・売主> 関電不動産開発株式会社 首都圏事業本部 国土交通大臣(4)第6379 号 (一社)不動産協会会員 (一社)大阪土地協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 〒104-0031 東京都中央区京橋1-18-1 八重洲宝町ビル4F <事業主・建物売主> 川口土木建築工業株式会社 埼玉県知事(11)第9124 号 〒332-0012 埼玉県川口市本町4-11-6 |
||
販売提携(代理) | 伊藤忠ハウジング株式会社 国土交通大臣(14)第803 号 (一社)不動産協会会員 (一社)不動産流通経営協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 〒107- 0052 東京都港区赤坂2- 9-11 |
詳しい資料は各マンションライブラリにてご覧いただけます。
※掲載の完成予想図は、計画段階の図面を基に描いたもので実際のものとは異なります。また、今後変更になる場合があります。(2021年10月時点)尚、外観の細部・各種設備機器・配管類等は一部省略又は簡略化しております。タイルや各種部材につきましては、実物と質感・色等の見え方が異なる場合があります。敷地周辺の電柱・標識・架線・ガードレール等は再現しておりません。雨樋、エアコン室外機、給湯器、TVアンテナ等再現されていない設備機器がございます。※掲載の室内写真は、モデルルーム(Fタイプ)を撮影(2022年2月)したもので、家具・調度品・照明器具・観葉植物などは販売価格に含まれておりません。また一部有償オプションが含まれております。 ※設備・仕様は一部実物とはメーカーが異なる可能性があります。詳しくは、スタッフまでお問い合わせください。