販売期 | 第1期先着順 |
---|---|
販売戸数 | 9戸 |
間取り | 1LDK |
専有面積 | 39.69m2~43.92m2 |
バルコニー面積 | 3.36m2~8.40m2 |
その他面積 | |
価格 | 2,988万円~3,998万円 |
最多価格帯 | |
管理費 ( 月額 ) | 9,370円 ~ 10,380円 |
修繕積立金 ( 月額 ) | 3,920円 ~ 4,340円 |
修繕積立基金 ( 引渡時一括 ) | 392,000円 ~ 434,000円 |
その他費用 | 管理準備金(引渡時一括):11,800円 ~ 13,000円、 インターネット(WiFi)使用料:2,620円 |
販売スケジュール |
モデルルーム特別見学会開催中!
10:00~20:00
(毎火・水曜定休)
【年末年始の還元祭!早期ご成約キャンペーン!】
12/7(土)~1月末までにご成約頂いた全ての方に
①お引越代②電動自転車
のどちらかをもれなくプレゼント!!
所在地(地番) | 東京都練馬区田柄3丁目5640-1(地番) | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営大江戸線「光が丘」駅徒歩9分 都営大江戸線「練馬春日町」駅徒歩15分 東京メトロ有楽町線「赤塚」駅徒歩19分 |
||
構造/階数 | 鉄筋コンクリート造・地上5階 | 分譲後の権利形態 | 敷地/専有面積割合による所有権の共有 建物/専有部分は区分所有権、共用部分は専有面積割合による所有権の共有 |
総戸数 | 55戸 | 駐輪場 | 53台(屋内2段ラック式) ※月額使用料:200円・300円 |
地目 | 宅地 | 駐車場 | |
地域・地区 | 第1種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第1種住居専用地域、防火地域、準防火地域、都市計画区域(市街化区域)、第1種高度地区 | バイク置場 | 2台(屋外平置) ※月額使用料:3,000円 |
用途地域 | 建物竣工(予定) | 2020年4月30日 | |
敷地面積 | 1220.86m2(実測) | 入居予定 | 2020年5月31日 |
建築面積 | 687.74m2 | 管理形態 | 区分所有者全員で管理組合を設立し、管理組合より管理受託者へ委託 |
建築延床面積 | 2,604.45m2 | 管理会社 | 株式会社建物管理サービス(シティインデックスプロパティーズ) |
建ぺい率 | 66.45% | 設計・監理 | 大和ハウス工業株式会社 東日本中高層技術センター一級建築士事務所 |
容積率 | 190.19m2 | 施工 | 大和ハウス工業株式会社 |
建築確認番号 | UHEC建確300823(2019年2月25日付) 計画変更確認番号:UHEC建確300823変1(2019年6月6日付) |
||
事業主・売主 | 株式会社シティインデックス 東京都知事(3)第90340 号 (公社)全日本不動産協会会員 (公社)不動産保証協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 〒150-0011 東京都渋谷区東3-22-14 |
||
販売提携(代理) | 株式会社リビルド 東京都知事(1)第101041号 〒150-0011 東京都渋谷区東3-22-14 |
※掲載の外観完成予想CGは、図面を基に描き起こしたもので、形状・色等は実際とは異なります。外観形状の細部、設備機器等は表現していません。表現されている植栽は計画段階のものであり、変更になる場合がございます。また葉の色合いや枝ぶりや樹形は想定であり、竣工から生育期間を経た状態のものを描いております。また特定の季節状態を示すものではありません。※掲載の室内写真はモデルルームを撮影しCGを施したもので、実際とは異なります。設備・仕様は住戸タイプにより実際と異なる場合がございます。また一部施工上変更する場合がございます。家具・調度品・有償オプション(申込期限有)等は販売価格に含まれておりません。