販売期 | - |
---|---|
販売戸数 | 1戸 |
間取り | 1LDK+WIC+SIC |
専有面積 | 32.34m2 |
バルコニー面積 | - |
その他面積 | テラス面積:5.71m2、専用庭面積:8.04m2 |
価格 | 3,468万円 |
最多価格帯 | - |
管理費 ( 月額 ) | 9,600円 |
修繕積立金 ( 月額 ) | 4,850円 |
修繕積立基金 ( 引渡時一括 ) | - |
その他費用 | インターネット使用料(月額):1,045円 |
販売スケジュール | - |
所在地(地番) | 神奈川県横浜市港北区綱島東一丁目13番33(住居表示) | ||
---|---|---|---|
交通 | 東急東横線「綱島」駅 徒歩4分 東急新横浜線「新綱島」駅 徒歩2分 ※2023年3月開業予定 |
||
構造/階数 | 鉄筋コンクリート造・地上7階建 1階部分 | 分譲後の権利形態 | 所有権 |
総戸数 | 41 戸(他に管理事務室1戸) | 駐輪場 | 有り |
地目 | 宅地 | 駐車場 | 有り |
地域・地区 | 宅地 | バイク置場 | 有り |
用途地域 | 第一種住居地域 | 建物竣工(予定) | 2022年2月28日竣工済(新築分譲時) |
敷地面積 | 794.39m2 (登記記録、実測面積、建築確認対象面積) |
入居予定 | 相談 |
建築面積 | 432.56m2 | 管理形態 | 全部委託(日勤) |
建築延床面積 | 1,993.56m2 | 管理会社 | 日本ハウズイング株式会社 |
建ぺい率 | 54.46%(許容60%) | 設計・監理 | 新日本建設株式会社(新築分譲時) |
容積率 | 199.06%(許容200%) | 施工 | 新日本建設株式会社(新築分譲時) |
建築確認番号 | 第ERI-19036624号(2020年4月22日) | ||
事業主・売主 | 事業主/一般財団法人 首都圏不燃建築公社(新築分譲時) 売主/株式会社快適住まいづくり(新築分譲時) |
||
販売提携(代理) | - |
詳しい資料は各マンションライブラリにてご覧いただけます。
※掲載の室内写真はモデルルーム(Cタイプ)を撮影(2021年6月)しCGを施したもので、実際とは異なります。設備・仕様は住戸タイプにより実際と異なる場合がございます。また一部施工上変更する場合がございます。家具・調度品・有償オプション(申込期限有)等は販売価格に含まれておりません。※掲載の外観完成予想CGは、図面を基に描き起こしたもので、形状・色等は実際とは異なります。外観形状の細部、設備機器等は表現していません。表現されている植栽は計画段階のものであり、変更になる場合がございます。また葉の色合いや枝ぶりや樹形は想定であり、竣工から生育期間を経た状態のものを描いております。また特定の季節状態を示すものではありません。※掲載の竣工写真は、実際とは異なる場合がございます。