販売期 | 先着順 |
---|---|
販売戸数 | 24戸 |
間取り | 1DK~1LDK |
専有面積 | 34.15m2~43.06m2(MB面積含む) |
バルコニー面積 | 3.97m2~6.48m2 |
その他面積 | |
価格 | 2,360 万円~ 3,480 万円 |
最多価格帯 | |
管理費 ( 月額 ) | 14,800 円~ 18,600 円(継続地代含む) |
修繕積立金 ( 月額 ) | 1,400 円~ 1,700 円 |
修繕積立基金 ( 引渡時一括 ) | |
その他費用 | IoT利用料(月額):1,100 円 |
販売スケジュール |
現地モデルルーム特別見学会開催中!
10:00~17:00
(火・水曜定休)
所在地(地番) | 所在・地番:東京都墨田区文花3丁目103番8、104番1、104番7 住居表示:東京都墨田区文花 3 丁目 24 番 12 号 |
||
---|---|---|---|
交通 | 東武亀戸線「小村井駅」徒歩4分 東武亀戸線「東あずま駅」徒歩9分 |
||
構造/階数 | 鉄筋コンクリート造 地上9階 | 分譲後の権利形態 | 敷地:敷地利用権の種類は地上権(期間:令和2年2月1日~令和32年1月31日までの30年間更新可) 建物:区分所有者全員の建物床面積の割合による準共有管理形態 管理会社に委託 (区分所有者全員による管理組合設立) |
総戸数 | 24戸 | 駐輪場 | 28台 ※登録料金:3,000円/台 |
地目 | 宅地 | 駐車場 | |
地域・地区 | 防火地域、28m高度地区、最低限高度地区( 7m) | バイク置場 | |
用途地域 | 商業地域、準工業地域 | 建物竣工(予定) | 2021年9月竣工済 |
敷地面積 | 236.91m2(実測) | 入居予定 | 所定の手続き完了後、即入居可 |
建築面積 | 138.96m2 | 管理形態 | 未定 |
建築延床面積 | 1,209.81m2 | 管理会社 | 株式会社オールクリエーション |
建ぺい率 | 100%(58.66%) | 設計・監理 | 株式会社オールクリエーション |
容積率 | 399.25%、397.43% | 施工 | 株式会社協栄組 |
建築確認番号 | 第2020確認建築 CIAS00302 号(令和2年6月11日) | ||
事業主・売主 | 株式会社オールクリエーション 東京都知事(4)第80546号 社団法人 東京都住宅建物取引業協会、東京商工会議所、東京都不動産共同組合 東京都中央区日本橋3-3-9メルクロスビル3F |
||
販売提携(代理) | 【媒介】 東急リバブル株式会社 国土交通大臣(11)第 2611 号 (一社)不動産流通経営協会会員(一社)不動産協会会員(公社)首都圏不動産校正取引協議会加盟 東京都渋谷区道玄坂 1 丁目 9 番 5 号 |
詳しい資料は各マンションライブラリにてご覧いただけます。
※掲載の外観完成予想CGは、図面を基に描き起こしたもので、形状・色等は実際とは異なります。外観形状の細部、設備機器等は表現していません。