紹介状クーポンを発行して
このマンションをご契約すると
研究会会員特典
紹介状クーポンを発行してこのマンションをご契約すると
会員特典
※購入特典の詳細は紹介状クーポン発行時にお知らせいたします。
現地モデルルーム見学会開催中!
10:00~20:00
(火・水曜定休)
所在地(地番) | 東京都杉並区成田東五丁目67番7(地番) 東京都杉並区成田東五丁目22番8号(住居表示) |
||
---|---|---|---|
交通 | JR中央線・総武線「阿佐ヶ谷」駅徒歩10分 東京メトロ丸ノ内線「南阿佐ヶ谷」駅徒歩8分 JR中央線・総武線・東京メトロ丸ノ内線「荻窪」駅徒歩13分 |
||
構造/階数 | 鉄筋コンクリート造 地上3階・地下1階建 | 分譲後の権利形態 | (土地)専有面積割合による所有権の共有 (建物)専有部分は区分所有権、共用部分は専有面積割合による所有権の共有 |
総戸数 | 25戸(分譲対象外住戸5戸含む) | 駐輪場 | 50台 ※月額使用料:未定 |
地目 | 宅地 | 駐車場 | 3台 ※月額使用料:未定 |
地域・地区 | 準防火地域・第二種高度地区・第一種高度地区 | バイク置場 | |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域・第一種低層住居専用地域 | 建物竣工(予定) | 2021年10月28日竣工済 |
敷地面積 | 1,035.82m2 | 入居予定 | 即入居可(諸手続き終了次第随時) |
建築面積 | 596.29m2 | 管理形態 | 区分所有者全員により管理組合を結成し、管理会社へ委託 |
建築延床面積 | 2,062.28m2 | 管理会社 | 関電コミュニティ株式会社 |
建ぺい率 | 57.57% | 設計・監理 | 株式会社コプラス(基本設計:K.U.T都市建築研究室) |
容積率 | 131.08% | 施工 | 株式会社中島建設 |
建築確認番号 | 第JAIC2019X1544A1号(令和2年3月17日付) 計画変更確認番号:第JAIC2019X1544A3号(令和3年7月21日付) |
||
事業主・売主 | 関電不動産開発株式会社 国土交通大臣(4)第6379号 (一社)不動産協会会員 (一社)大阪土地協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 〒104-0031 東京都中央区京橋1丁目18番1号 八重洲宝町ビル4階 株式会社コプラス 東京都知事(4)第83563号 (公社)東京都宅地建物取引業協会会員 (公社)全日本不動産協会会員 (公社)不動産保証協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 〒150-0036 東京都渋谷区南平台町16-29 グリーン南平台ビル5階 |
||
販売提携(代理) | 株式会社デバインコーポレーション 東京都知事(4)第82119号 (一社)全国住宅産業協会会員 (公社)東京都宅地建物取引業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 〒141-0031 東京都品川区西五反田2-23-1 |
詳しい資料は各マンションライブラリにてご覧いただけます。
※掲載の写真はメゾネットタイプコンセプトルームを2021年12月に撮影したものです。家具・備品等は配置例を示したもので販売価格には含まれておりません。※掲載の外観竣工写真は2021年12月に撮影したものに一部CG処理を施しています。